Regular Season - Atlanta Hawks 22-23 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | Point | 73 | 89.0 | 34.8 | 5.3 | -2.0 | 3.3 | 9.2 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | -1.2 | 2.5 |
| Clint Capela | Center | 65 | 79.3 | 26.6 | 2.3 | -0.1 | 2.2 | 4.9 | 1.6 | 3.7 | -1.1 | 1.0 | -2.1 |
| Dejounte Murray | Combo | 74 | 90.2 | 36.4 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 5.7 | -0.6 | 2.7 | -1.1 | 2.2 | -3.3 |
| Onyeka Okongwu | Center | 80 | 97.6 | 23.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | -0.1 | -3.3 | 1.8 | -1.4 | 3.2 |
| Bogdan Bogdanović | Wing | 54 | 65.9 | 27.9 | 1.1 | -0.7 | 0.5 | 2.4 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | -0.8 | 2.0 |
| Jalen Johnson | Forward | 69 | 84.1 | 15.1 | -1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | -4.7 | -4.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Saddiq Bey | Forward | 77 | 93.9 | 27.6 | 1.7 | -1.2 | 0.5 | 1.1 | 3.5 | 0.0 | -3.2 | -6.7 | 3.5 |
| De'Andre Hunter | Forward | 67 | 81.7 | 31.7 | -1.9 | -1.4 | -3.3 | -1.9 | 0.9 | 2.6 | -0.6 | 1.1 | -1.7 |
| Garrison Mathews | Wing | 52 | 63.4 | 13.1 | 0.7 | -2.4 | -1.7 | 0.0 | -11.1 | -9.5 | -6.4 | -4.8 | -1.6 |
| AJ Griffin | Wing | 72 | 87.8 | 19.5 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | 1.1 | -1.2 | -3.5 | 1.6 | -0.7 | 2.3 |
| John Collins | Forward | 71 | 86.6 | 30 | -1.4 | 0.2 | -1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | -0.2 | 0.8 | -1.0 |
| Aaron Holiday | Combo | 57 | 69.5 | 14.6 | -2.9 | 0.9 | -2.0 | 0.0 | -5.0 | -5.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
Playoffs - Atlanta Hawks 22-23 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan Bogdanović | Wing | 6 | 100.0 | 26 | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 0.8 | 13.8 | -9.2 | 6.2 | -16.8 | 23.0 |
| Trae Young | Point | 6 | 100.0 | 38.3 | 4.7 | -1.1 | 3.6 | 0.8 | -19.8 | -7.4 | -7.3 | 5.1 | -12.4 |
| Dejounte Murray | Combo | 5 | 83.3 | 38 | 3.9 | 1.3 | 5.1 | 0.8 | -7.9 | 3.5 | -8.1 | 3.3 | -11.4 |
| John Collins | Forward | 6 | 100.0 | 27.3 | -2.3 | -1.1 | -3.5 | -0.3 | -17.7 | -22.8 | -2.2 | -7.3 | 5.1 |
| De'Andre Hunter | Forward | 6 | 100.0 | 37.3 | -1.9 | -1.2 | -3.1 | -0.3 | 15.0 | 5.9 | -2.2 | -11.3 | 9.1 |
| Clint Capela | Center | 6 | 100.0 | 25.2 | 0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | -7.0 | 1.1 | -7.5 | 0.6 | -8.1 |
| Jalen Johnson | Forward | 6 | 100.0 | 9.2 | -0.4 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -4.7 | -0.6 | -5.4 | 4.8 |
| Onyeka Okongwu | Center | 6 | 100.0 | 21.8 | -2.0 | 0.1 | -1.9 | 0.0 | 8.3 | 7.0 | -3.3 | -4.6 | 1.3 |
| Saddiq Bey | Forward | 6 | 100.0 | 22 | -0.6 | -1.5 | -2.1 | 0.0 | 11.6 | 23.1 | -10.5 | 1.0 | -11.5 |