Regular Season - Chicago Bulls 17-18 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | Big | 68 | 82.9 | 29.7 | 1.0 | -1.2 | -0.2 | 2.4 | -2.2 | 2.1 | -9.0 | -4.7 | -4.3 |
| Justin Holiday | Wing | 72 | 87.8 | 31.4 | -1.6 | -0.3 | -1.9 | 0.0 | 3.0 | -3.7 | -4.0 | -10.7 | 6.7 |
| Bobby Portis | Big | 73 | 89.0 | 22.5 | 2.2 | -1.3 | 0.8 | 3.2 | 8.4 | 0.4 | -2.1 | -10.1 | 8.0 |
| Robin Lopez | Big | 64 | 78.0 | 26.4 | -0.9 | -1.3 | -2.2 | -0.3 | -2.1 | -3.5 | -6.1 | -7.5 | 1.4 |
| Kris Dunn | Point | 52 | 63.4 | 29.3 | -2.4 | 1.1 | -1.3 | 0.8 | -0.6 | 1.7 | -8.1 | -5.8 | -2.3 |
| Jerian Grant | Point | 74 | 90.2 | 22.8 | -0.9 | -0.5 | -1.3 | 0.8 | -1.1 | -0.4 | -7.1 | -6.4 | -0.7 |
| Noah Vonleh | Big | 53 | 64.6 | 16.5 | -0.6 | -1.2 | -1.7 | 0.0 | -3.2 | -4.3 | -2.1 | -3.2 | 1.1 |
| Denzel Valentine | Wing | 77 | 93.9 | 27.2 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | 1.4 | -1.5 | -1.6 | -6.9 | -7.0 | 0.1 |
| Sean Kilpatrick | Wing | 48 | 58.5 | 13.2 | 2.5 | -1.2 | 1.3 | 0.5 | -5.8 | 2.0 | -8.5 | -0.7 | -7.8 |
| David Nwaba | Wing | 70 | 85.4 | 23.5 | -2.7 | 0.2 | -2.5 | -0.5 | 2.3 | 0.6 | -5.8 | -7.5 | 1.7 |
| Cristiano Felicio | Big | 55 | 67.1 | 17.8 | -2.8 | -1.1 | -3.9 | -1.4 | -10.7 | 1.8 | -16.4 | -3.9 | -12.5 |
| Paul Zipser | Forward | 53 | 64.6 | 15.5 | -5.5 | -0.5 | -6.1 | -2.2 | -6.6 | 0.1 | -12.2 | -5.5 | -6.7 |
Playoffs - Chicago Bulls 17-18 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|