ben gordon - Regular Season - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Chicago Bulls | Wing | 82 | 100.0 | 24.5 | |||||||||||||||
| 05-06 | Chicago Bulls | Wing | 80 | 97.6 | 31 | |||||||||||||||
| 06-07 | Chicago Bulls | Wing | 82 | 100.0 | 33 | |||||||||||||||
| 07-08 | Chicago Bulls | Combo | 72 | 87.8 | 31.8 | |||||||||||||||
| 08-09 | Chicago Bulls | Wing | 82 | 100.0 | 36.6 | |||||||||||||||
| 09-10 | Detroit Pistons | Wing | 62 | 75.6 | 27.9 | |||||||||||||||
| 10-11 | Detroit Pistons | Combo | 82 | 100.0 | 26 | |||||||||||||||
| 11-12 | Detroit Pistons | Combo | 52 | 78.8 | 26.9 | |||||||||||||||
| 12-13 | Charlotte Hornets | Wing | 75 | 91.5 | 20.8 | |||||||||||||||
| 14-15 | Orlando Magic | Wing | 55 | 67.1 | 14.3 | 0.4 | 2.5 | 15.4 | 2.6 | 14 | 3.5 | 6.7 | 53.3 | 10.3 | 9.1 | 3.9 | 9.2 | 43.2 | 8.2 | 9.7 |
ben gordon - Playoffs - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Chicago Bulls | Wing | 6 | 100.0 | 25.2 | |||||||||||||||
| 05-06 | Chicago Bulls | Wing | 6 | 100.0 | 40.8 | |||||||||||||||
| 06-07 | Chicago Bulls | Wing | 10 | 100.0 | 39.5 | |||||||||||||||
| 08-09 | Chicago Bulls | Wing | 7 | 100.0 | 43.4 |