Regular Season - Dallas Mavericks 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naji Marshall | Forward | 58 | 96.7 | 29.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 5.1 | 2.3 | -2.5 | -5.3 | 2.8 |
| Cooper Flagg | Forward | 49 | 81.7 | 34.1 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | 2.8 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 3.8 | 1.2 | 3.3 | -4.5 | -2.4 | -2.1 |
| Marvin Bagley III | Center | 45 | 75.0 | 20 | 0.5 | -1.0 | -0.6 | 1.4 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | 1.7 | -1.1 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | -8.4 | -11.0 | 2.6 |
| Klay Thompson | Wing | 54 | 90.0 | 21.9 | -1.4 | 0.6 | -0.8 | 1.7 | -0.9 | 0.2 | -0.8 | -0.3 | -1.4 | -1.7 | 0.3 | -7.7 | -7.1 | -4.2 | -3.6 | -0.6 |
| Max Christie | Combo | 55 | 91.7 | 29.7 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | 2.3 | -0.7 | -0.6 | -1.3 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | 1.6 | 0.1 | 5.4 | -5.8 | -0.5 | -5.3 |
| Dwight Powell | Center | 44 | 68.3 | 13.7 | -1.5 | 0.4 | -1.1 | 0.8 | -1.2 | 0.2 | -0.9 | -2.7 | 1.6 | -1.1 | 0.3 | 7.4 | -7.0 | 7.6 | -6.8 | 14.4 |
| Brandon Williams | Point | 52 | 86.7 | 22.3 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 1.4 | 6.1 | 1.4 | -0.8 | -5.5 | 4.7 |
| Khris Middleton | Forward | 42 | 70.0 | 24.3 | -0.8 | -0.9 | -1.7 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | -2.2 | -1.3 | -3.5 | -1.1 | 2.8 | 1.7 | -9.2 | -10.3 | 1.1 |
| P.J. Washington | Big | 42 | 70.0 | 30.9 | -2.3 | 0.6 | -1.7 | 1.1 | -1.8 | 1.0 | -0.8 | -2.0 | 0.6 | -1.5 | 0.5 | -6.5 | -0.7 | -6.6 | -0.8 | -5.8 |
| Daniel Gafford | Center | 43 | 71.7 | 21.3 | -2.0 | -0.3 | -2.3 | 0.4 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | -2.0 | 1.8 | -0.2 | 1.1 | -7.0 | -2.9 | -6.5 | -2.4 | -4.1 |
| Caleb Martin | Wing | 51 | 81.7 | 14.7 | -3.5 | 1.1 | -2.4 | 0.3 | -3.3 | 0.7 | -2.6 | -3.7 | 2.2 | -1.5 | 0.3 | -5.9 | -2.3 | -6.2 | -2.6 | -3.6 |
| Ryan Nembhard | Point | 39 | 65.0 | 18.8 | -1.4 | -1.4 | -2.7 | 0.1 | -1.2 | -1.0 | -2.2 | -2.4 | -2.1 | -4.6 | -1.4 | 0.0 | -0.2 | -3.4 | -3.6 | 0.2 |
| Moussa Cisse | Center | 33 | 50.0 | 12 | -3.1 | -1.0 | -4.1 | -0.3 | -3.0 | -1.5 | -4.5 | -4.3 | 0.9 | -3.4 | -0.3 | 0.3 | -3.5 | -0.2 | -4.0 | 3.8 |
| Tyus Jones | Point | 56 | 93.3 | 15.8 | -2.8 | -1.7 | -4.5 | -0.8 | -1.4 | -1.5 | -2.9 | -2.9 | 0.7 | -2.2 | 0.0 | -7.7 | -0.5 | -6.9 | 0.3 | -7.2 |
| AJ Johnson | Combo | 33 | 50.0 | 9 | -5.5 | -0.8 | -6.3 | -0.7 | -3.7 | -1.0 | -4.7 | -6.5 | -2.6 | -9.1 | -1.4 | -5.8 | -14.7 | -2.0 | -10.9 | 8.9 |
Playoffs - Dallas Mavericks 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|