Regular Season - Houston Rockets 24-25 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | Wing | 69 | 84.1 | 32.2 | 1.4 | 2.6 | 4.1 | 9.2 | 2.0 | -1.7 | 6.3 | 2.6 | 3.7 |
| Alperen Sengun | Center | 76 | 92.7 | 31.5 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 10.5 | 4.4 | -2.7 | 7.5 | 0.4 | 7.1 |
| Fred VanVleet | Point | 60 | 73.2 | 35.2 | -0.4 | 1.3 | 0.9 | 4.1 | 2.4 | -0.9 | 6.2 | 2.9 | 3.3 |
| Tari Eason | Forward | 57 | 69.5 | 24.9 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 5.6 | 4.3 | 1.3 |
| Dillon Brooks | Forward | 75 | 91.5 | 31.8 | -1.4 | 0.0 | -1.4 | 1.1 | -0.8 | 0.4 | 4.7 | 5.9 | -1.2 |
| Jalen Green | Combo | 82 | 100.0 | 32.9 | 1.1 | -0.5 | 0.5 | 4.6 | 1.0 | 7.6 | 2.7 | 9.3 | -6.6 |
| Jae'Sean Tate | Forward | 50 | 61.0 | 11.7 | -2.1 | 1.4 | -0.7 | 0.5 | -3.7 | -5.7 | 6.3 | 4.3 | 2.0 |
| Jabari Smith Jr. | Big | 57 | 69.5 | 30.1 | -0.8 | 0.1 | -0.7 | 1.6 | -0.7 | -5.2 | 7.3 | 2.8 | 4.5 |
| Aaron Holiday | Combo | 60 | 73.2 | 13.2 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | -4.8 | -7.0 | 6.7 | 4.5 | 2.2 |
| Cam Whitmore | Forward | 50 | 61.0 | 16.5 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 1.4 | -1.2 | 3.3 | 1.1 | 5.6 | -4.5 |
| Steven Adams | Center | 56 | 68.3 | 14.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | -4.2 | 9.4 | 3.3 | 6.1 |
| Reed Sheppard | Combo | 50 | 61.0 | 12.9 | -3.0 | 1.3 | -1.7 | 0.3 | -7.1 | 1.8 | -2.6 | 6.3 | -8.9 |
Playoffs - Houston Rockets 24-25 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | Wing | 7 | 100.0 | 33 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.8 | 4.9 | 0.3 | 0.6 | -4.0 | 4.6 |
| Alperen Sengun | Big | 7 | 100.0 | 36.6 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 1.1 | 9.2 | -14.3 | 7.0 | -16.5 | 23.5 |
| Jalen Green | Combo | 7 | 100.0 | 31.3 | -1.1 | -0.5 | -1.5 | 0.0 | 13.2 | -0.2 | 5.6 | -7.8 | 13.4 |
| Fred VanVleet | Point | 7 | 100.0 | 40 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 1.1 | 29.0 | 8.0 | 3.9 | -17.1 | 21.0 |
| Dillon Brooks | Forward | 7 | 100.0 | 29.3 | -2.1 | 0.4 | -1.7 | 0.0 | 10.7 | 4.0 | 3.4 | -3.3 | 6.7 |
| Tari Eason | Forward | 7 | 100.0 | 18.9 | -0.8 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | -9.6 | 5.5 | -8.1 | 7.0 | -15.1 |
| Steven Adams | Center | 7 | 100.0 | 22 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 11.3 | -14.3 | 14.0 | -11.6 | 25.6 |
| Jabari Smith Jr. | Forward | 7 | 100.0 | 20.4 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | -14.5 | -9.6 | -2.8 | 2.1 | -4.9 |