Regular Season - Houston Rockets 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | Forward | 56 | 94.9 | 36.6 | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 9.6 | 4.0 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 8.6 | 7.4 | 2.0 | 6.8 | 1.4 | 5.4 |
| Amen Thompson | Combo | 57 | 96.6 | 37 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 6.7 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 5.4 | 4.3 | -0.7 | 6.8 | 1.8 | 5.0 |
| Alperen Sengun | Big | 52 | 88.1 | 33.8 | 1.4 | -0.2 | 1.1 | 4.7 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | 4.3 | 7.6 | 3.9 | 7.4 | 4.0 | 7.5 | -3.5 |
| Jabari Smith Jr. | Forward | 57 | 96.6 | 34.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 5.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 2.4 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 6.0 | -1.1 |
| Clint Capela | Center | 53 | 89.8 | 11.9 | -1.7 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | -1.4 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | -4.7 | -6.3 | 6.7 | 5.1 | 1.6 |
| Reed Sheppard | Point | 59 | 100.0 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 4.6 | -0.7 | -0.4 | 5.0 | 5.3 | -0.3 |
| Steven Adams | Center | 32 | 54.2 | 22.8 | -0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | -0.7 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.8 | 1.7 | -6.9 | 11.8 | 3.2 | 8.6 |
| Tari Eason | Wing | 37 | 62.7 | 26.4 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | -0.3 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | -1.0 |
| Josh Okogie | Wing | 56 | 93.2 | 19.4 | -1.0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | -1.4 | 1.3 | 0.0 | -2.4 | 1.0 | -1.4 | 0.3 | 1.9 | -0.1 | 6.6 | 4.6 | 2.0 |
| Aaron Holiday | Point | 38 | 62.7 | 13.1 | -0.9 | -1.0 | -1.8 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | -0.8 | -1.9 | -0.3 | -2.1 | 0.0 | -4.0 | -4.7 | 5.9 | 5.2 | 0.7 |
| Jae'Sean Tate | Forward | 34 | 50.8 | 8.4 | -2.5 | -0.9 | -3.4 | -0.1 | -2.7 | 0.2 | -2.6 | -2.9 | -0.2 | -3.1 | -0.3 | -13.5 | 2.8 | -9.2 | 7.1 | -16.3 |
Playoffs - Houston Rockets 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|