Regular Season - Indiana Pacers 22-23 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | Point | 56 | 68.3 | 33.6 | 7.0 | 0.2 | 7.2 | 11.9 | 7.4 | 2.8 | -1.0 | -5.6 | 4.6 |
| Myles Turner | Center | 62 | 75.6 | 29.4 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 5.1 | 4.0 | 0.4 | -1.2 | -4.8 | 3.6 |
| Buddy Hield | Forward | 80 | 97.6 | 31 | 2.5 | -0.6 | 1.9 | 6.5 | 4.8 | 1.2 | -1.9 | -5.5 | 3.6 |
| T.J. McConnell | Point | 75 | 91.5 | 20.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | -3.4 | -5.1 | -2.4 | -4.1 | 1.7 |
| Jalen Smith | Big | 68 | 82.9 | 18.8 | -0.9 | -1.1 | -2.1 | 0.0 | -2.3 | -1.3 | -3.9 | -2.9 | -1.0 |
| Oshae Brissett | Forward | 64 | 78.0 | 16.9 | -2.0 | -1.2 | -3.2 | -0.8 | -0.9 | -6.2 | 0.6 | -4.7 | 5.3 |
| George Hill | Combo | 45 | 54.9 | 18.5 | -0.6 | 0.0 | -0.6 | 0.3 | -5.6 | -7.7 | 1.8 | -0.3 | 2.1 |
| Aaron Nesmith | Forward | 73 | 89.0 | 24.9 | -2.3 | -0.7 | -3.0 | -1.1 | 1.9 | 5.3 | -4.7 | -1.3 | -3.4 |
| Andrew Nembhard | Combo | 75 | 91.5 | 27.6 | -2.4 | -0.8 | -3.2 | -1.6 | -1.1 | 4.8 | -5.9 | 0.0 | -5.9 |
| Bennedict Mathurin | Wing | 78 | 95.1 | 28.5 | -1.2 | -2.5 | -3.7 | -2.7 | -2.5 | -0.2 | -4.3 | -2.0 | -2.3 |
| Isaiah Jackson | Center | 63 | 76.8 | 16.5 | -1.7 | 0.9 | -0.8 | 0.8 | -4.7 | -1.3 | -5.7 | -2.3 | -3.4 |
| Chris Duarte | Wing | 46 | 56.1 | 19.5 | -2.9 | -1.6 | -4.5 | -1.6 | -5.0 | -1.2 | -6.2 | -2.4 | -3.8 |
| Jordan Nwora | Forward | 62 | 75.6 | 19.2 | 0.4 | -2.2 | -1.8 | 0.0 | -8.4 | 5.9 | -10.1 | 4.2 | -14.3 |
Playoffs - Indiana Pacers 22-23 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|