Regular Season - Los Angeles Lakers 05-06 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant | Combo | 80 | 97.6 | 41 | 43.5 | 1.02 | 40.6 | 56.0 | 5.5 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 12.8 | 85.0 | 4.6 | 5.5 | 10.2 | ||||||||||||||
| Lamar Odom | Forward | 80 | 97.6 | 40.3 | 19.4 | 0.98 | 17.6 | 56.1 | 4.6 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 5.0 | 69.0 | 2.1 | 2.4 | 4.6 | ||||||||||||||
| Smush Parker | Point | 82 | 100.0 | 33.8 | 17.2 | 1.00 | 16.0 | 55.1 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 69.4 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | ||||||||||||||
| Brian Cook | Big | 80 | 97.6 | 19.1 | 20.2 | 1.07 | 18.8 | 57.9 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 83.2 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | ||||||||||||||
| Chris Mihm | Big | 59 | 72.0 | 26.1 | 21.3 | 0.95 | 19.0 | 55.2 | 5.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 71.6 | 2.8 | 3.4 | 6.1 | ||||||||||||||
| Devean George | Wing | 71 | 86.6 | 21.7 | 16.8 | 0.90 | 15.8 | 48.6 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 67.4 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | |||||||||||||||
| Sasha Vujacic | Wing | 82 | 100.0 | 17.7 | 12.9 | 0.89 | 12.1 | 48.4 | 6.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 88.5 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | |||||||||||||||
| Kwame Brown | Big | 72 | 87.8 | 27.5 | 16.0 | 0.89 | 13.7 | 54.5 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 54.5 | 3.0 | 2.9 | 5.9 | ||||||||||||||
| Luke Walton | Forward | 69 | 84.1 | 19.3 | 15.5 | 0.87 | 14.1 | 48.0 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 75.0 | 0.8 | 2.4 | 3.5 | ||||||||||||||
| Andrew Bynum | Big | 44 | 53.7 | 7.6 | 16.9 | 0.66 | 14.9 | 39.4 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 4.1 | 29.6 | 2.7 | 1.4 | 3.4 |
Playoffs - Los Angeles Lakers 05-06 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha Vujacic | Wing | 7 | 100.0 | 18.3 | 13.6 | 1.24 | 12.2 | 68.1 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 4.4 | 100.0 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | ||||||||||||||||
| Kobe Bryant | Combo | 7 | 100.0 | 44.9 | 29.1 | 1.10 | 26.7 | 59.0 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 7.9 | 77.1 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | ||||||||||||||
| Lamar Odom | Forward | 7 | 100.0 | 44.7 | 21.8 | 1.02 | 20.1 | 57.9 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 7.4 | 66.7 | 3.6 | 1.5 | 5.1 | ||||||||||||||
| Brian Cook | Big | 7 | 100.0 | 11.1 | 31.0 | 0.88 | 30.1 | 46.1 | 8.0 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 100.0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Devean George | Wing | 7 | 100.0 | 17.1 | 14.9 | 1.03 | 14.9 | 51.1 | 4.0 | 2.0 | 40.0 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| Kwame Brown | Big | 7 | 100.0 | 32 | 21.8 | 0.96 | 19.4 | 57.2 | 7.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 7.2 | 71.0 | 3.9 | 3.1 | 7.0 | ||||||||||||||
| Luke Walton | Forward | 7 | 100.0 | 33.4 | 19.8 | 0.93 | 18.7 | 49.9 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 100.0 | 0.2 | 2.9 | 3.0 | ||||||||||||||
| Smush Parker | Point | 7 | 100.0 | 36.9 | 16.4 | 0.75 | 15.0 | 40.6 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 100.0 | 0.8 | 2.6 | 3.3 |