Regular Season - Memphis Grizzlies 99-00 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Bibby | Point | 82 | 100.0 | 38.5 | 1.9 | -1.3 | 0.6 | 5.7 | |||||
| Shareef Abdur-Rahim | Forward | 82 | 100.0 | 39.3 | 2.6 | -0.4 | 2.2 | 9.2 | |||||
| Bryant Reeves | Center | 69 | 84.1 | 25.7 | -3.4 | -1.4 | -4.9 | -3.5 | |||||
| Othella Harrington | Big | 82 | 100.0 | 32.6 | -1.7 | -1.8 | -3.5 | -2.7 | |||||
| Michael Dickerson | Wing | 82 | 100.0 | 37.9 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 4.3 | |||||
| Cherokee Parks | Center | 53 | 64.6 | 15.2 | -2.1 | 1.4 | -0.6 | 0.8 | |||||
| Felipe Lopez | Wing | 64 | 78.0 | 12.2 | -1.8 | -0.9 | -2.7 | -0.3 | |||||
| Milt Palacio | Point | 49 | 59.8 | 7.7 | -4.0 | -0.4 | -4.4 | -0.5 | |||||
| Dennis Scott | Wing | 65 | 79.3 | 19.4 | -1.0 | -1.1 | -2.2 | -0.3 | |||||
| Grant Long | Big | 42 | 51.2 | 22 | -1.9 | 0.3 | -1.7 | 0.3 |
Playoffs - Memphis Grizzlies 99-00 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|