Regular Season - Memphis Grizzlies 00-01 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Strickland | Point | 50 | 61.0 | 16.6 | -2.1 | 1.2 | -0.8 | 0.3 | |||||
| Bryant Reeves | Center | 75 | 91.5 | 24.4 | -2.6 | -0.2 | -2.8 | -1.1 | |||||
| Shareef Abdur-Rahim | Forward | 81 | 98.8 | 40 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 8.4 | |||||
| Michael Dickerson | Wing | 70 | 85.4 | 37.4 | -0.7 | -1.5 | -2.2 | -0.5 | |||||
| Mike Bibby | Point | 82 | 100.0 | 38.9 | 2.0 | -1.2 | 0.7 | 5.9 | |||||
| Grant Long | Forward | 66 | 80.5 | 22.9 | -2.3 | 1.2 | -1.1 | 0.8 | |||||
| Kevin Edwards | Combo | 45 | 54.9 | 14 | -3.7 | 0.5 | -3.2 | -0.5 | |||||
| Damon Jones | Point | 70 | 85.4 | 20.2 | 0.7 | -1.1 | -0.3 | 1.6 | |||||
| Ike Austin | 52 | 63.4 | 16.3 | ||||||||||
| Stromile Swift | Big | 80 | 97.6 | 16.4 | -2.9 | 0.9 | -2.0 | 0.0 | |||||
| Tony Massenburg | Big | 52 | 63.4 | 15.7 | -4.5 | -1.3 | -5.9 | -2.2 | |||||
| Mahmoud Abdul-Rauf | Point | 41 | 50.0 | 11.8 | 1.1 | -2.1 | -1.0 | 0.3 |
Playoffs - Memphis Grizzlies 00-01 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|