Regular Season - Miami Heat 05-06 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | Wing | 75 | 91.5 | 38.6 | 35.2 | 1.03 | 32.4 | 58.2 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 14.2 | 78.3 | 6.0 | 4.4 | 10.4 | ||||||||||||||
| Alonzo Mourning | Big | 65 | 79.3 | 20 | 19.9 | 1.00 | 17.1 | 61.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8.7 | 59.4 | 3.8 | 3.8 | 7.7 | ||||||||||||||
| Shaquille O'Neal | Big | 59 | 72.0 | 30.6 | 34.5 | 0.98 | 30.6 | 58.6 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 13.5 | 46.9 | 5.9 | 6.1 | 12.0 | ||||||||||||||
| James Posey | Wing | 67 | 81.7 | 28.6 | 12.1 | 1.08 | 11.4 | 57.2 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 78.7 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||
| Jason Williams | Point | 59 | 72.0 | 31.7 | 18.5 | 1.07 | 17.6 | 56.6 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 86.7 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | ||||||||||||||
| Udonis Haslem | Big | 81 | 98.8 | 30.7 | 15.1 | 1.03 | 14.2 | 55.9 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 78.9 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | ||||||||||||||
| Gary Payton | Combo | 81 | 98.8 | 28.4 | 14.8 | 0.95 | 13.7 | 52.0 | 4.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 79.4 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||
| Antoine Walker | Forward | 82 | 100.0 | 26.8 | 24.8 | 0.94 | 22.7 | 52.4 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 62.8 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | ||||||||||||||
| Derek Anderson | Wing | 43 | 52.4 | 24.3 | 19.5 | 0.92 | 17.9 | 49.6 | 3.9 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 5.7 | 83.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | ||||||||||||||
| Jason Kapono | Wing | 48 | 58.5 | 13.8 | 15.2 | 1.02 | 14.4 | 54.0 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 84.8 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | ||||||||||||||
| Shandon Anderson | Wing | 45 | 54.9 | 14 | 11.9 | 0.86 | 11.2 | 47.0 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 72.2 | 0.7 | 0.7 | 1.5 |
Playoffs - Miami Heat 05-06 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | Wing | 23 | 100.0 | 41.7 | 33.8 | 1.04 | 30.7 | 59.6 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 13.5 | 80.8 | 5.2 | 4.8 | 10.0 | ||||||||||||||
| James Posey | Wing | 22 | 95.7 | 27.5 | 11.5 | 1.19 | 11.3 | 62.4 | 2.5 | 0.8 | 3.2 | 73.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | |||||||||||||||||
| Alonzo Mourning | Big | 21 | 91.3 | 10.7 | 17.7 | 1.07 | 13.8 | 72.1 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 9.9 | 66.7 | 3.9 | 3.0 | 6.9 | ||||||||||||||||
| Shaquille O'Neal | Big | 23 | 100.0 | 33 | 32.1 | 0.93 | 27.4 | 57.1 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 12.7 | 37.4 | 5.3 | 6.8 | 12.3 | ||||||||||||||
| Antoine Walker | Forward | 23 | 100.0 | 37.5 | 20.3 | 0.90 | 18.5 | 50.2 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 57.4 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||||||
| Gary Payton | Combo | 23 | 100.0 | 24.3 | 12.7 | 0.98 | 11.9 | 53.2 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 72.0 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | ||||||||||||||||
| Udonis Haslem | Big | 22 | 95.7 | 29.5 | 16.4 | 0.92 | 14.6 | 53.9 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 4.8 | 68.3 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | ||||||||||||||
| Jason Williams | Point | 23 | 100.0 | 29.8 | 15.6 | 1.02 | 14.9 | 53.0 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 84.4 | 0.9 | 1.2 | 2.1 |