Regular Season - Minnesota Timberwolves 20-21 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 50 | 69.4 | 33.8 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 7.6 | 12.0 | 1.9 | -0.1 | -10.2 | 10.1 |
| Jarred Vanderbilt | Big | 62 | 86.1 | 18.3 | -1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.4 | -0.2 | -6.2 | -1.1 | -7.1 | 6.0 |
| D'Angelo Russell | Combo | 42 | 58.3 | 28.5 | 3.3 | -1.7 | 1.6 | 3.0 | 1.9 | 4.9 | -7.1 | -4.1 | -3.0 |
| Malik Beasley | Wing | 37 | 51.4 | 32.8 | 1.6 | -1.8 | -0.2 | 1.6 | -1.0 | 1.6 | -7.1 | -4.5 | -2.6 |
| Ricky Rubio | Point | 68 | 94.4 | 26 | -1.9 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 2.4 | 2.3 | -5.0 | -5.1 | 0.1 |
| Josh Okogie | Forward | 58 | 80.6 | 20.6 | -3.7 | 0.3 | -3.3 | -1.1 | -0.9 | 1.2 | -6.6 | -4.5 | -2.1 |
| Anthony Edwards | Wing | 72 | 100.0 | 32.1 | -0.4 | -1.7 | -2.1 | -0.3 | 7.9 | 6.1 | -5.0 | -6.8 | 1.8 |
| Naz Reid | Big | 70 | 97.2 | 19.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 1.6 | -8.7 | -1.4 | -9.7 | -2.4 | -7.3 |
| Jaylen Nowell | Combo | 42 | 58.3 | 18.1 | -1.5 | -1.4 | -2.8 | -0.5 | -5.1 | -3.6 | -6.6 | -5.1 | -1.5 |
| Jaden McDaniels | Forward | 63 | 87.5 | 24 | -3.3 | -0.2 | -3.5 | -1.6 | 2.5 | -0.7 | -3.5 | -6.7 | 3.2 |
| Jordan McLaughlin | Point | 51 | 70.8 | 18.4 | -2.0 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | -8.0 | -6.8 | -6.2 | -5.0 | -1.2 |
| Juancho Hernangomez | Forward | 51 | 70.8 | 17.6 | -1.1 | -1.8 | -2.9 | -0.5 | 2.9 | 2.0 | -4.9 | -5.8 | 0.9 |
| Jake Layman | Forward | 42 | 58.3 | 14.6 | -2.2 | 0.2 | -2.1 | 0.0 | -9.0 | -8.2 | -5.8 | -5.0 | -0.8 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 20-21 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|