Regular Season - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 57 | 93.4 | 31.2 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 8.1 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 5.1 | 7.3 | 0.2 | 8.9 | 1.8 | 7.1 |
| Jalen Brunson | Point | 56 | 91.8 | 34.6 | 4.5 | -1.7 | 2.8 | 7.8 | 4.1 | -1.6 | 2.5 | 4.3 | -1.1 | 3.2 | 6.8 | 10.0 | 9.7 | 6.2 | 5.9 | 0.3 |
| Mikal Bridges | Wing | 61 | 100.0 | 34 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 8.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 8.1 | 5.2 | 2.3 | 6.7 | 3.8 | 2.9 |
| OG Anunoby | Forward | 47 | 77.0 | 33.1 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 5.9 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 2.9 | -2.7 | 9.0 | 3.4 | 5.6 |
| Miles McBride | Combo | 35 | 57.4 | 28 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 6.1 | -0.4 | 10.2 | 3.7 | 6.5 |
| Mitchell Robinson | Center | 44 | 72.1 | 19.4 | -0.5 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | -0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 7.2 | 5.8 | 1.4 |
| Josh Hart | Forward | 49 | 80.3 | 30.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 4.9 | 0.9 | 1.2 | 6.4 | 6.7 | -0.3 |
| Landry Shamet | Wing | 36 | 59.0 | 22.3 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 1.9 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | -3.7 | -4.2 | 6.6 | 6.1 | 0.5 |
| Jose Alvarado | Point | 50 | 80.3 | 21.5 | -1.1 | 0.4 | -0.7 | 1.7 | -0.9 | 1.3 | 0.4 | -1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.5 | -2.3 | -8.3 | -0.4 | -6.4 | 6.0 |
| Ariel Hukporti | Center | 43 | 62.3 | 9 | -3.5 | 2.1 | -1.4 | 0.4 | -4.1 | 0.4 | -3.7 | -3.6 | 1.6 | -2.0 | 0.0 | -15.7 | -6.2 | -1.8 | 7.7 | -9.5 |
| Tyler Kolek | Point | 51 | 78.7 | 12.7 | -1.5 | -0.2 | -1.7 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | -0.9 | -1.6 | 0.0 | -1.6 | 0.3 | -9.1 | -7.4 | 4.9 | 6.6 | -1.7 |
| Mohamed Diawara | Forward | 50 | 72.1 | 7.5 | -1.3 | -0.5 | -1.8 | 0.3 | -2.2 | 0.1 | -2.2 | -1.0 | 0.7 | -0.3 | 0.5 | -7.7 | -6.6 | 5.3 | 6.4 | -1.1 |
| Jordan Clarkson | Wing | 53 | 85.2 | 18.3 | -1.5 | -1.5 | -3.1 | 0.0 | -1.6 | -1.4 | -3.1 | -2.5 | -1.8 | -4.3 | -1.6 | -5.9 | 3.0 | 0.2 | 9.1 | -8.9 |
| Jeremy Sochan | Big | 34 | 54.1 | 11.7 | -3.4 | -1.0 | -4.3 | -0.3 | -2.9 | -0.3 | -3.2 | -3.7 | 0.4 | -3.3 | -0.3 | -13.0 | 6.4 | -10.7 | 8.7 | -19.4 |
Playoffs - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|