calbert cheaney - Regular Season - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Washington Wizards | Wing | 79 | 96.3 | 30.6 | |||||||||||||||
| 97-98 | Washington Wizards | Wing | 82 | 100.0 | 34.6 | |||||||||||||||
| 98-99 | Washington Wizards | Wing | 50 | 100.0 | 25.3 | |||||||||||||||
| 99-00 | Boston Celtics | Wing | 66 | 80.5 | 19.7 | |||||||||||||||
| 01-02 | Denver Nuggets | Wing | 68 | 82.9 | 24.1 | |||||||||||||||
| 02-03 | Utah Jazz | Wing | 81 | 98.8 | 29 | |||||||||||||||
| 03-04 | Golden State Warriors | Wing | 78 | 95.1 | 26.4 | |||||||||||||||
| 04-05 | Golden State Warriors | Wing | 55 | 67.1 | 17.2 |
calbert cheaney - Playoffs - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Washington Wizards | Wing | 3 | 100.0 | 40 | |||||||||||||||
| 02-03 | Utah Jazz | Wing | 5 | 100.0 | 24.4 |