calbert cheaney - Regular Season - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Washington Wizards | Wing | 79 | 96.3 | 30.6 | 17.9 | 0.98 | 16.8 | 53.3 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 69.3 | 1.0 | -1.0 | |||||||||||||||
| 97-98 | Washington Wizards | Wing | 82 | 100.0 | 34.6 | 20.7 | 0.92 | 19.7 | 49.0 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 64.7 | 1.5 | -1.5 | |||||||||||||||
| 98-99 | Washington Wizards | Wing | 50 | 100.0 | 25.3 | 19.4 | 0.82 | 18.6 | 43.3 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 49.3 | 1.2 | -1.2 | ||||||||||||||||
| 99-00 | Boston Celtics | Wing | 66 | 80.5 | 19.7 | 11.9 | 0.87 | 10.9 | 47.5 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 0.3 | -0.3 | |||||||||||||||
| 01-02 | Denver Nuggets | Wing | 68 | 82.9 | 24.1 | 17.1 | 0.92 | 16.0 | 50.0 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 68.7 | 1.1 | -1.1 | |||||||||||||||
| 02-03 | Utah Jazz | Wing | 81 | 98.8 | 29 | 16.8 | 0.95 | 15.7 | 51.4 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 58.0 | 0.7 | -0.7 | |||||||||||||||
| 03-04 | Golden State Warriors | Wing | 78 | 95.1 | 26.4 | 16.8 | 0.92 | 15.8 | 49.4 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 61.0 | 0.8 | -0.8 | |||||||||||||||
| 04-05 | Golden State Warriors | Wing | 55 | 67.1 | 17.2 | 16.1 | 0.83 | 15.2 | 44.6 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 64.9 | 0.9 | -0.9 |
calbert cheaney - Playoffs - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Washington Wizards | Wing | 3 | 100.0 | 40 | 22.3 | 0.90 | 20.9 | 49.7 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.3 | 75.0 | 1.7 | -1.7 | |||||||||||||||
| 02-03 | Utah Jazz | Wing | 5 | 100.0 | 24.4 | 15.4 | 0.63 | 13.2 | 38.2 | 4.0 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 50.0 | 0.9 | -0.9 |