justin holiday - Regular Season - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | Golden State Warriors | Wing | 57 | 69.5 | 11.5 | -2.4 | 1.0 | -1.4 | 0.3 | -13.0 | -0.5 | -0.3 | 12.2 | -12.5 |
| 15-16 | Chicago Bulls | Combo | 50 | 61.0 | 15.3 | -1.9 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | -5.3 | 1.0 | -4.0 | 2.3 | -6.3 |
| 16-17 | New York Knicks | Wing | 82 | 100.0 | 20 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | 1.9 | -2.8 | -7.5 | -0.8 | -5.5 | 4.7 |
| 17-18 | Chicago Bulls | Wing | 72 | 87.8 | 31.4 | -1.6 | -0.3 | -1.9 | 0.0 | 3.0 | -3.7 | -4.0 | -10.7 | 6.7 |
| 18-19 | Memphis Grizzlies | Wing | 82 | 100.0 | 31.8 | -3.3 | -0.1 | -3.4 | -1.4 | 0.7 | 4.9 | -7.6 | -3.4 | -4.2 |
| 19-20 | Indiana Pacers | Wing | 73 | 100.0 | 25 | -0.5 | 1.8 | 1.3 | 4.1 | -0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | -1.5 |
| 20-21 | Indiana Pacers | Forward | 72 | 100.0 | 30.3 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | 1.6 | -1.0 | 1.8 | -0.7 | 2.1 | -2.8 |
| 21-22 | Sacramento Kings | Wing | 74 | 90.2 | 27.8 | -2.6 | -0.8 | -3.4 | -0.5 | 0.4 | 3.3 | -5.1 | -2.2 | -2.9 |
| 22-23 | Dallas Mavericks | Forward | 45 | 54.9 | 15.6 | -4.6 | 0.5 | -4.1 | -0.5 | -10.8 | -1.0 | -9.1 | 0.7 | -9.8 |
| 23-24 | Denver Nuggets | Wing | 52 | 63.4 | 16.3 | -2.5 | 0.9 | -1.6 | 0.3 | -5.3 | -3.2 | 3.7 | 5.8 | -2.1 |
justin holiday - Playoffs - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | Indiana Pacers | Wing | 4 | 100.0 | 32.8 | -0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | -27.2 | 1.6 | -28.2 | 29.8 |
| 23-24 | Denver Nuggets | Forward | 12 | 100.0 | 12.4 | -4.8 | 0.9 | -3.9 | -0.3 | -6.7 | -20.6 | 9.0 | -4.9 | 13.9 |