ramon sessions - Regular Season - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Milwaukee Bucks | Combo | 79 | 96.3 | 27.5 | |||||||||||||||
| 09-10 | Minnesota Timberwolves | Point | 82 | 100.0 | 21.1 | |||||||||||||||
| 10-11 | Cleveland Cavaliers | Point | 81 | 98.8 | 26.3 | |||||||||||||||
| 11-12 | Los Angeles Lakers | Combo | 64 | 97.0 | 26.7 | |||||||||||||||
| 12-13 | Charlotte Hornets | Combo | 61 | 74.4 | 27.1 | |||||||||||||||
| 13-14 | Milwaukee Bucks | Point | 83 | 101.2 | 26.7 | 0.9 | 4.2 | 20.8 | 6.6 | 12.8 | 3.8 | 6.4 | 57.7 | 5.2 | 10.9 | 4.5 | 10.8 | 43.3 | 5.8 | 11.2 |
| 14-15 | Washington Wizards | Point | 64 | 78.0 | 18.6 | 1.1 | 3.3 | 29.1 | 8.9 | 13.3 | 5.2 | 8.7 | 59.0 | 7.8 | 9.6 | 6.3 | 12.0 | 50.7 | 8.1 | 10.2 |
| 15-16 | Washington Wizards | Combo | 82 | 100.0 | 20.3 | 0.7 | 3.5 | 20.2 | 4.8 | 16 | 5.1 | 7.9 | 64.5 | 6.9 | 9.2 | 5.8 | 11.4 | 50.8 | 6.3 | 10 |
| 16-17 | Charlotte Hornets | Combo | 50 | 61.0 | 16.2 | 0.6 | 3.5 | 19.0 | 10.3 | 15.3 | 3.5 | 5.9 | 62.0 | 9.0 | 10.5 | 4.4 | 9.4 | 46.2 | 9.5 | 11.2 |
ramon sessions - Playoffs - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | Los Angeles Lakers | Combo | 12 | 100.0 | 31.6 | |||||||||||||||
| 14-15 | Washington Wizards | Point | 10 | 100.0 | 21.8 | 0.5 | 3.2 | 14.3 | 21.4 | 5.1 | 8.7 | 57.9 | 7.9 | 11 | 5.5 | 12.0 | 46.2 | 5.8 | 11.8 |