Regular Season - Brooklyn Nets 22-23 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Forward | 42 | 51.2 | 28.5 | 56 | 44 | 11.9 | 11.3 | 19.6 | 35.4 | 14.0 | 7.8 | 6.6 | -3.1 | 6.3 | -2.2 | 18.7 | -1.1 | 4.3 | 0.9 | 8.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 5.2 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | ||
| Nic Claxton | Center | 76 | 92.7 | 29.9 | 18 | 74 | 8.2 | 7.9 | 9.5 | 13.8 | 16.3 | 44.3 | 11.5 | -8.0 | 6.4 | -1.6 | 26.0 | -4.5 | 3.8 | 0.8 | 19.8 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 5.7 | 5.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 8.8 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 8 | 1 |
| Mikal Bridges | Wing | 83 | 101.2 | 35.7 | 90 | 97 | 23.9 | 18.6 | 22.9 | 19.7 | 6.9 | 8.0 | 7.2 | -6.6 | 5.9 | 0.2 | 18.3 | -1.5 | 2.7 | 0.8 | 7.2 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 4.8 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1 | ||
| Spencer Dinwiddie | Combo | 79 | 96.3 | 34.5 | 78 | 44 | 14.5 | 18.2 | 27.6 | 24.6 | 7.7 | 7.5 | 6.1 | -2.5 | 5.8 | 5.2 | 15.9 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 4.0 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 7 | 1 |
| Dorian Finney-Smith | Big | 66 | 80.5 | 30.4 | 98 | 96 | 15.8 | 9.8 | 17.7 | 27.2 | 16.3 | 13.3 | 8.6 | -7.1 | 6.3 | 0.0 | 21.5 | -1.1 | 2.4 | 1.1 | 9.9 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 1 | ||
| Ben Simmons | Point | 42 | 51.2 | 26.3 | 97 | 90 | 12.0 | 13.1 | 13.6 | 21.0 | 12.9 | 27.4 | 8.2 | -2.9 | 5.3 | -3.3 | 19.2 | -1.7 | 4.7 | 1.1 | 7.1 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 3.0 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 5 | |
| Royce O'Neale | Forward | 76 | 92.7 | 31.7 | 78 | 77 | 10.9 | 13.3 | 24.2 | 30.0 | 10.6 | 11.0 | 8.9 | -4.3 | 6.6 | -1.3 | 21.1 | -1.6 | 2.5 | 0.8 | 7.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 4.5 | 2.8 | 1.7 | 1 | |
| Joe Harris | Wing | 74 | 90.2 | 20.6 | 31 | 13 | 7.3 | 14.3 | 30.1 | 32.3 | 8.9 | 7.2 | 5.8 | -0.3 | 5.6 | -0.1 | 16.9 | -1.0 | 1.6 | 0.9 | 9.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 1 | |
| Edmond Sumner | Combo | 52 | 63.4 | 14.1 | 89 | 69 | 25.8 | 20.1 | 20.7 | 18.2 | 9.1 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 14.1 | 4.8 | 3.7 | 0.7 | 5.1 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 5.0 | 2.4 | 2.6 | 1 | 1 |
| Cam Thomas | Combo | 54 | 65.9 | 17.4 | 61 | 20 | 13.3 | 21.5 | 29.3 | 23.5 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | -2.8 | 5.7 | 0.5 | 18.1 | -0.1 | 1.4 | 0.9 | 6.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | ||
| Yuta Watanabe | Forward | 57 | 69.5 | 16.2 | 63 | 28 | 11.6 | 12.2 | 21.4 | 34.0 | 11.1 | 9.7 | 10.0 | 0.4 | 7.1 | 3.6 | 22.7 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 13.0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | ||
| Seth Curry | Wing | 61 | 74.4 | 19.8 | 48 | 30 | 15.6 | 24.7 | 31.4 | 17.5 | 4.8 | 6.0 | 5.3 | 6.7 | 7.2 | 1.9 | 16.6 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 1 | |
| Day'Ron Sharpe | Center | 47 | 57.3 | 11.7 | 19 | 38 | 6.8 | 8.4 | 7.9 | 13.7 | 20.0 | 43.3 | 10.2 | -5.0 | 7.3 | -2.6 | 26.9 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 17.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 4.4 | 6.0 | 4.1 | 2.0 | 1 |
Playoffs - Brooklyn Nets 22-23 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Forward | 4 | 100.0 | 37.8 | 15 | 12 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 58.9 | 0.0 | 9.6 | 7.9 | -14.6 | 8.6 | -3.1 | 21.8 | -1.9 | 2.0 | 1.1 | 11.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 8.3 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | ||
| Nic Claxton | Center | 4 | 100.0 | 29 | 16 | 70 | 11.1 | 5.6 | 3.4 | 24.6 | 0.0 | 55.4 | 16.7 | -11.9 | 5.9 | -5.2 | 26.0 | -5.0 | 4.5 | 0.9 | 17.9 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | 20.0 | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 2 | ||
| Mikal Bridges | Wing | 4 | 100.0 | 39.3 | 92 | 76 | 32.0 | 23.8 | 7.8 | 23.4 | 0.0 | 12.9 | 8.5 | -2.6 | 7.4 | 14.6 | 19.3 | 6.1 | 4.1 | 1.4 | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 10.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |||
| Dorian Finney-Smith | Big | 4 | 100.0 | 25 | 61 | 39 | 17.4 | 13.5 | 3.7 | 37.9 | 0.0 | 27.4 | 9.3 | -26.7 | 5.2 | 19.9 | 17.2 | -7.6 | 2.7 | 1.0 | 9.3 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | ||||
| Spencer Dinwiddie | Point | 4 | 100.0 | 39.8 | 65 | 18 | 8.7 | 30.5 | 15.7 | 36.3 | 0.0 | 8.7 | 9.2 | -21.2 | 5.7 | 12.8 | 19.8 | -3.0 | 4.4 | 0.7 | 8.3 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 5.0 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | |||
| Seth Curry | Combo | 3 | 75.0 | 19.3 | 39 | 6 | 4.8 | 17.4 | 28.2 | 44.3 | 0.0 | 5.3 | 4.4 | 14.4 | 5.2 | 10.0 | 13.8 | 2.3 | 3.4 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| Royce O'Neale | Forward | 4 | 100.0 | 29.5 | 60 | 49 | 18.6 | 5.4 | 10.6 | 38.8 | 0.0 | 26.5 | 12.1 | -21.1 | 7.7 | -20.3 | 22.9 | -14.9 | 4.5 | 0.9 | 7.7 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | 5.0 | 1.4 | 3.6 | ||
| Cam Thomas | Combo | 2 | 50.0 | 7.5 | 42 | 11 | 7.9 | 12.2 | 32.3 | 41.9 | 0.0 | 5.7 | 3.4 | 33.9 | 3.4 | 61.1 | 10.3 | 18.0 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||
| Joe Harris | Wing | 4 | 100.0 | 10.8 | 8 | 2 | 8.0 | 7.3 | 7.9 | 65.9 | 0.0 | 10.8 | 9.0 | -25.9 | 5.8 | -19.0 | 21.5 | -6.4 | 1.3 | 10.3 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 9.0 | 4.5 | 1.3 | 3.6 |