Regular Season - Brooklyn Nets 22-23 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Forward | 42 | 51.2 | 28.5 | 1.4 | 3.2 | 42.5 | 16.3 | 8.6 | 6.1 | 10.2 | 59.9 | 10.7 | 7 | 7.5 | 13.4 | 55.7 | 12.0 | 7.3 |
| Nic Claxton | Center | 76 | 92.7 | 29.9 | 3.9 | 9.5 | 41.8 | 27.7 | 5.2 | 11.1 | 18.2 | 61.5 | 15.7 | 4.4 | 15.1 | 27.7 | 54.8 | 19.8 | 4.6 |
| Mikal Bridges | Wing | 83 | 101.2 | 35.7 | 1.4 | 3.4 | 38.7 | 17.2 | 10.5 | 4.6 | 7.8 | 59.9 | 11.1 | 7.9 | 6.0 | 11.2 | 53.5 | 12.9 | 8.4 |
| Spencer Dinwiddie | Combo | 79 | 96.3 | 34.5 | 0.6 | 1.9 | 27.7 | 14.9 | 11.7 | 4.5 | 7.2 | 61.6 | 7.9 | 8.8 | 4.9 | 9.1 | 54.7 | 9.3 | 9.1 |
| Dorian Finney-Smith | Big | 66 | 80.5 | 30.4 | 2.8 | 5.2 | 53.3 | 29.4 | 8.1 | 5.0 | 9.3 | 54.2 | 16.1 | 6.1 | 7.8 | 14.5 | 53.8 | 21.0 | 6.8 |
| Ben Simmons | Point | 42 | 51.2 | 26.3 | 1.8 | 4.2 | 42.1 | 21.1 | 7 | 9.7 | 15.1 | 64.3 | 14.7 | 6.1 | 11.5 | 19.2 | 59.5 | 16.1 | 6.3 |
| Royce O'Neale | Forward | 76 | 92.7 | 31.7 | 1.1 | 2.8 | 40.7 | 20.7 | 8.3 | 6.6 | 12.5 | 53.5 | 11.2 | 6.1 | 7.9 | 15.3 | 51.2 | 12.9 | 6.5 |
| Joe Harris | Wing | 74 | 90.2 | 20.6 | 0.7 | 1.6 | 41.8 | 14.5 | 15.1 | 4.4 | 8.1 | 54.9 | 12.5 | 7.8 | 5.1 | 9.7 | 52.6 | 12.8 | 8.8 |
| Edmond Sumner | Combo | 52 | 63.4 | 14.1 | 0.7 | 2.7 | 31.0 | 11.9 | 10.1 | 4.0 | 7.4 | 57.4 | 7.8 | 8.7 | 5.1 | 10.1 | 50.3 | 8.9 | 8.9 |
| Cam Thomas | Combo | 54 | 65.9 | 17.4 | 0.3 | 1.4 | 25.8 | 9.7 | 10.7 | 4.3 | 8.0 | 54.0 | 10.6 | 7.5 | 4.9 | 9.7 | 49.5 | 10.4 | 7.7 |
| Yuta Watanabe | Forward | 57 | 69.5 | 16.2 | 1.5 | 2.9 | 50.0 | 30.0 | 8.8 | 5.6 | 10.3 | 54.4 | 10.3 | 6.1 | 7.1 | 13.6 | 53.4 | 14.8 | 6.7 |
| Seth Curry | Wing | 61 | 74.4 | 19.8 | 0.5 | 1.2 | 44.8 | 3.4 | 17.5 | 3.4 | 5.8 | 60.4 | 4.9 | 9.6 | 3.8 | 6.7 | 57.8 | 4.6 | 10.6 |
| Day'Ron Sharpe | Center | 47 | 57.3 | 11.7 | 8.6 | 16.7 | 50.5 | 39.3 | 4.5 | 8.6 | 16.7 | 51.5 | 17.3 | 3.8 | 17.1 | 33.5 | 51.0 | 28.3 | 4.1 |
Playoffs - Brooklyn Nets 22-23 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Forward | 4 | 100.0 | 37.8 | 1.1 | 3.1 | 33.3 | 22.2 | 6.6 | 6.8 | 12.3 | 55.6 | 19.4 | 6.3 | 7.9 | 15.4 | 51.1 | 20.0 | 6.4 |
| Nic Claxton | Center | 4 | 100.0 | 29 | 2.3 | 6.3 | 35.7 | 14.3 | 4.4 | 12.2 | 21.5 | 56.3 | 18.8 | 5.1 | 14.3 | 27.8 | 51.6 | 17.7 | 5 |
| Mikal Bridges | Wing | 4 | 100.0 | 39.3 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 12.5 | 7.1 | 6.5 | 8.8 | 73.1 | 15.4 | 7.9 | 7.2 | 11.5 | 61.8 | 14.7 | 7.8 |
| Dorian Finney-Smith | Big | 4 | 100.0 | 25 | 3.1 | 6.2 | 50.0 | 25.0 | 5.2 | 6.2 | 11.4 | 54.5 | 18.2 | 5.2 | 9.3 | 17.6 | 52.9 | 20.6 | 5.2 |
| Spencer Dinwiddie | Point | 4 | 100.0 | 39.8 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 11 | 4.0 | 7.3 | 54.5 | 4.5 | 12.6 | 4.4 | 7.9 | 54.2 | 4.2 | 12.5 | |
| Seth Curry | Combo | 3 | 75.0 | 19.3 | 0.8 | 2.6 | 4.4 | 60.0 | 8.5 | 2.6 | 5.2 | 50.0 | 8.5 | ||||||
| Royce O'Neale | Forward | 4 | 100.0 | 29.5 | 1.8 | 4.5 | 40.0 | 20.0 | 11.1 | 5.9 | 9.8 | 59.1 | 18.2 | 4.8 | 7.7 | 14.3 | 53.1 | 18.8 | 6.3 |
| Cam Thomas | Combo | 2 | 50.0 | 7.5 | 3.4 | 13.8 | 25.0 | 18.5 | 3.4 | 13.8 | 25.0 | 18.5 | |||||||
| Joe Harris | Wing | 4 | 100.0 | 10.8 | 5.8 | 13.5 | 41.7 | 8.3 | 5 | 5.8 | 13.5 | 41.7 | 8.3 | 5 |