Regular Season - Charlotte Hornets 98-99 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Jones | Wing | 50 | 100.0 | 37.6 | |||||||||||||||
| Elden Campbell | Center | 49 | 98.0 | 29.8 | |||||||||||||||
| Derrick Coleman | Big | 37 | 74.0 | 31.8 | |||||||||||||||
| Bobby Phills | Wing | 43 | 86.0 | 36.6 | |||||||||||||||
| Chuck Person | Forward | 49 | 98.0 | 20.1 | |||||||||||||||
| David Wesley | Point | 50 | 100.0 | 36.9 | |||||||||||||||
| Chucky Brown | Forward | 48 | 96.0 | 24.9 | |||||||||||||||
| Eldridge Recasner | Point | 44 | 88.0 | 16.1 | |||||||||||||||
| Ricky Davis | Wing | 46 | 92.0 | 12.2 | |||||||||||||||
| Brad Miller | Center | 36 | 72.0 | 12.9 | |||||||||||||||
| Charles Shackleford | Center | 31 | 62.0 | 11.7 |
Playoffs - Charlotte Hornets 98-99 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|