Regular Season - Charlotte Hornets 12-13 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemba Walker | Point | 82 | 100.0 | 34.9 | 2.2 | -0.8 | 1.4 | 6.5 | 3.9 | -1.1 | -8.7 | -13.7 | 5.0 |
| Gerald Henderson | Wing | 68 | 82.9 | 31.4 | 0.3 | -1.4 | -1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -10.0 | -10.0 | 0.0 |
| Michael Kidd-Gilchrist | Forward | 78 | 95.1 | 25.9 | -1.6 | -0.9 | -2.6 | -0.8 | 3.3 | -2.4 | -7.2 | -12.9 | 5.7 |
| Josh McRoberts | Forward | 67 | 81.7 | 22.2 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | -1.5 | -1.3 | -8.1 | -7.9 | -0.2 |
| Jeff Adrien | Big | 52 | 63.4 | 13.7 | -2.1 | -0.9 | -3.0 | -0.5 | -1.7 | -6.5 | -6.9 | -11.7 | 4.8 |
| Jeffery Taylor | 77 | 93.9 | 19.6 | -3.7 | -5.7 | -8.6 | -10.6 | 2.0 | |||||
| Bismack Biyombo | Big | 80 | 97.6 | 27.3 | -3.6 | -0.8 | -4.4 | -3.5 | 4.2 | 1.0 | -8.3 | -11.5 | 3.2 |
| Ramon Sessions | Combo | 61 | 74.4 | 27.1 | 1.6 | -2.0 | -0.4 | 1.9 | -1.4 | 1.9 | -12.0 | -8.7 | -3.3 |
| Byron Mullens | Big | 52 | 63.4 | 27.4 | -1.4 | -2.0 | -3.4 | -1.4 | -2.4 | 5.9 | -15.0 | -6.7 | -8.3 |
| Brendan Haywood | Big | 60 | 73.2 | 19.3 | -4.2 | -1.8 | -6.0 | -3.2 | -2.8 | -5.6 | -7.9 | -10.7 | 2.8 |
| Ben Gordon | Wing | 75 | 91.5 | 20.8 | -0.2 | -3.2 | -3.4 | -1.6 | -2.1 | 6.9 | -15.6 | -6.6 | -9.0 |
Playoffs - Charlotte Hornets 12-13 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|