Regular Season - Los Angeles Lakers 22-23 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | Center | 56 | 68.3 | 34 | 4.8 | 8.8 | 54.3 | 43.2 | 4.2 | 12.5 | 19.6 | 63.8 | 28.2 | 4.3 | 17.2 | 28.4 | 60.8 | 32.8 | 4.3 |
| LeBron James | Forward | 55 | 67.1 | 35.5 | 1.6 | 3.8 | 40.4 | 23.6 | 6.5 | 9.3 | 13.2 | 70.6 | 15.7 | 5.9 | 10.8 | 17.0 | 63.8 | 17.5 | 6 |
| D'Angelo Russell | Point | 71 | 86.6 | 32.5 | 0.7 | 1.6 | 46.7 | 17.3 | 15.8 | 3.6 | 7.2 | 52.2 | 8.4 | 8.8 | 4.4 | 8.6 | 51.2 | 10.0 | 10 |
| Austin Reaves | Wing | 64 | 78.0 | 28.8 | 0.8 | 2.1 | 40.2 | 13.4 | 10.6 | 4.0 | 6.9 | 57.8 | 5.1 | 8.7 | 4.8 | 9.0 | 53.8 | 7.0 | 9.1 |
| Dennis Schröder | Combo | 66 | 80.5 | 30.1 | 0.5 | 1.7 | 29.2 | 4.2 | 17.4 | 3.3 | 5.7 | 59.5 | 5.0 | 10.5 | 4.0 | 7.5 | 52.5 | 4.8 | 11.4 |
| Mo Bamba | Center | 47 | 57.3 | 16.3 | 3.7 | 9.0 | 40.6 | 25.9 | 5.3 | 10.6 | 18.3 | 58.0 | 19.1 | 4.1 | 14.3 | 27.3 | 52.2 | 21.3 | 4.4 |
| Jarred Vanderbilt | Big | 78 | 95.1 | 24.1 | 4.3 | 9.9 | 43.7 | 23.4 | 6 | 10.5 | 15.2 | 68.4 | 12.0 | 5.3 | 14.8 | 25.1 | 58.7 | 16.4 | 5.5 |
| Rui Hachimura | Forward | 63 | 76.8 | 23.3 | 1.6 | 4.4 | 37.6 | 17.7 | 8 | 7.4 | 11.4 | 64.6 | 16.3 | 5.8 | 9.0 | 15.8 | 56.9 | 16.7 | 6.2 |
| Malik Beasley | Wing | 81 | 98.8 | 25.8 | 0.7 | 1.6 | 46.1 | 11.8 | 16.7 | 5.6 | 8.7 | 63.4 | 9.7 | 7.2 | 6.4 | 10.5 | 60.6 | 10.1 | 8.4 |
| Troy Brown Jr. | Forward | 76 | 92.7 | 24.5 | 1.5 | 3.6 | 42.5 | 17.1 | 11.4 | 6.1 | 10.4 | 60.3 | 11.5 | 6.3 | 7.9 | 14.0 | 55.6 | 13.0 | 7.3 |
| Wenyen Gabriel | Big | 67 | 81.7 | 15.2 | 5.3 | 10.5 | 49.6 | 37.6 | 4.7 | 7.7 | 14.2 | 54.7 | 29.3 | 4.9 | 13.0 | 24.8 | 52.5 | 32.8 | 4.8 |
| Lonnie Walker IV | Wing | 56 | 68.3 | 23.2 | 0.6 | 1.2 | 42.4 | 15.2 | 11.9 | 3.4 | 5.2 | 66.4 | 10.5 | 10 | 3.8 | 6.2 | 61.9 | 11.4 | 10.2 |
Playoffs - Los Angeles Lakers 22-23 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | Center | 16 | 100.0 | 37.9 | 3.0 | 8.1 | 36.9 | 31.1 | 4 | 14.8 | 21.2 | 69.8 | 31.0 | 4.2 | 17.8 | 29.3 | 60.6 | 31.0 | 4.2 |
| LeBron James | Forward | 16 | 100.0 | 38.7 | 2.0 | 4.5 | 43.9 | 31.6 | 6 | 10.3 | 15.6 | 65.8 | 17.8 | 6.2 | 12.3 | 20.0 | 61.0 | 20.8 | 6.2 |
| Austin Reaves | Wing | 16 | 100.0 | 36.2 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 18.2 | 11.3 | 4.3 | 7.5 | 56.7 | 4.4 | 10.2 | 5.9 | 11.2 | 53.0 | 9.0 | 10.5 |
| Rui Hachimura | Big | 16 | 100.0 | 24.3 | 1.2 | 3.2 | 36.0 | 20.0 | 7.6 | 6.2 | 10.1 | 60.5 | 9.9 | 6.5 | 7.2 | 13.1 | 54.7 | 12.3 | 6.7 |
| D'Angelo Russell | Point | 16 | 100.0 | 29.5 | 1.0 | 1.8 | 55.6 | 11.1 | 16.6 | 3.7 | 6.5 | 57.8 | 9.4 | 8.4 | 4.7 | 8.2 | 57.3 | 9.8 | 10.1 |
| Lonnie Walker IV | Wing | 11 | 68.8 | 16.1 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 20.2 | 2.8 | 3.6 | 84.6 | 7.7 | 8.2 | 3.2 | 3.9 | 85.7 | 7.1 | 9.2 | |
| Dennis Schröder | Combo | 16 | 100.0 | 26 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 22 | 3.3 | 5.9 | 54.9 | 5.9 | 10.9 | 3.5 | 7.0 | 51.7 | 5.0 | 12 | |
| Jarred Vanderbilt | Forward | 15 | 93.8 | 16.4 | 3.7 | 7.7 | 47.5 | 35.0 | 6.5 | 5.4 | 10.2 | 53.7 | 11.1 | 6.1 | 9.1 | 17.9 | 51.1 | 21.3 | 6.2 |
| Troy Brown Jr. | Wing | 12 | 75.0 | 10.3 | 1.4 | 3.7 | 44.4 | 12.7 | 7.8 | 12.8 | 60.6 | 6.1 | 5.9 | 9.1 | 16.0 | 57.1 | 4.8 | 7 | |
| Malik Beasley | Combo | 11 | 68.8 | 8.2 | 1.7 | 2.8 | 60.0 | 20.0 | 12.5 | 2.8 | 6.1 | 41.7 | 8.3 | 8.1 | 3.9 | 8.3 | 47.1 | 11.8 | 9.8 |