Regular Season - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 51 | 83.6 | 35.6 | 3.5 | -0.5 | 3.0 | 7.3 | 3.3 | -0.1 | 3.2 | 4.8 | -0.2 | 4.6 | 8.1 | 5.8 | 6.9 | 4.2 | 5.3 | -1.1 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 61 | 100.0 | 31.2 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 6.6 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 4.6 | 7.8 | -2.8 | 8.0 | -2.6 | 10.6 |
| Rudy Gobert | Center | 58 | 95.1 | 31.5 | -0.7 | 2.8 | 2.1 | 6.3 | -0.4 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | -0.5 | -8.7 | 7.2 | -1.0 | 8.2 |
| Julius Randle | Forward | 61 | 100.0 | 33.4 | 2.4 | -0.6 | 1.9 | 6.7 | 1.9 | -0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 | 12.4 | 10.5 | 4.7 | 2.8 | 1.9 |
| Jaden McDaniels | Forward | 59 | 96.7 | 32.3 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 6.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 5.1 | 0.9 | 6.0 | 1.8 | 4.2 |
| Naz Reid | Big | 60 | 98.4 | 26.3 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 4.0 | -0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | -2.3 | -2.6 | 4.0 | 3.7 | 0.3 |
| Bones Hyland | Point | 52 | 82.0 | 14.8 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | -1.5 | 5.8 | 3.9 | 1.9 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 53 | 86.9 | 26.3 | 0.1 | -0.7 | -0.6 | 2.3 | -0.9 | -1.0 | -1.9 | 1.3 | -0.8 | 0.5 | 2.4 | -3.0 | 0.0 | -4.0 | -1.0 | -3.0 |
| Jaylen Clark | Wing | 54 | 88.5 | 13.3 | -2.8 | 1.2 | -1.6 | 0.7 | -2.1 | 1.4 | -0.7 | -3.7 | 0.9 | -2.8 | -0.3 | -3.4 | -6.1 | 6.4 | 3.7 | 2.7 |
| Julian Phillips | Forward | 38 | 57.4 | 9.1 | -2.7 | 0.8 | -1.9 | 0.2 | -2.2 | 0.4 | -1.8 | -2.7 | 0.2 | -2.5 | -0.3 | -8.4 | -10.1 | -0.9 | -2.6 | 1.7 |
| Mike Conley | Point | 46 | 75.4 | 18.1 | -2.1 | -0.9 | -3.0 | 0.0 | -0.8 | -0.2 | -1.0 | -2.5 | 0.8 | -1.8 | 0.3 | -5.0 | 1.2 | -0.1 | 6.1 | -6.2 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|