Regular Season - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 51 | 83.6 | 35.6 | 0.9 | 1.8 | 47.8 | 10.1 | 15.7 | 6.0 | 9.1 | 66.5 | 14.0 | 6.9 | 6.9 | 10.9 | 63.4 | 13.4 | 8 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 61 | 100.0 | 31.2 | 1.5 | 2.8 | 52.6 | 22.8 | 11.8 | 5.2 | 8.4 | 61.5 | 11.2 | 8.7 | 6.7 | 11.2 | 59.3 | 14.1 | 9.4 |
| Rudy Gobert | Center | 58 | 95.1 | 31.5 | 5.9 | 11.6 | 49.9 | 28.5 | 5.2 | 11.3 | 18.3 | 62.2 | 17.7 | 4.4 | 17.2 | 30.0 | 57.4 | 21.9 | 4.6 |
| Julius Randle | Forward | 61 | 100.0 | 33.4 | 2.3 | 6.3 | 36.6 | 21.4 | 6.4 | 7.3 | 11.4 | 63.5 | 17.4 | 6.2 | 9.6 | 17.8 | 53.9 | 18.8 | 6.3 |
| Jaden McDaniels | Forward | 59 | 96.7 | 32.3 | 1.7 | 3.3 | 50.4 | 17.3 | 10.2 | 4.7 | 9.0 | 52.7 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 12.3 | 52.1 | 13.9 | 7.7 |
| Naz Reid | Big | 60 | 98.4 | 26.3 | 2.1 | 4.7 | 42.0 | 24.7 | 6.5 | 9.2 | 14.5 | 64.5 | 19.7 | 5 | 11.3 | 19.2 | 58.9 | 21.0 | 5.3 |
| Bones Hyland | Point | 52 | 82.0 | 14.8 | 1.2 | 1.9 | 54.5 | 12.1 | 13.8 | 4.3 | 6.8 | 65.8 | 20.7 | 9.9 | 5.6 | 8.7 | 63.2 | 18.8 | 10.7 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 53 | 86.9 | 26.3 | 1.2 | 3.1 | 38.5 | 13.2 | 14.1 | 3.8 | 7.3 | 53.2 | 9.6 | 10.1 | 5.0 | 10.2 | 48.9 | 10.7 | 11 |
| Jaylen Clark | Wing | 54 | 88.5 | 13.3 | 3.1 | 5.9 | 52.2 | 38.9 | 7.1 | 3.5 | 5.9 | 57.4 | 16.0 | 9 | 6.6 | 11.9 | 54.9 | 27.2 | 8.1 |
| Julian Phillips | Forward | 38 | 57.4 | 9.1 | 3.0 | 6.0 | 46.8 | 25.5 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 56.4 | 17.9 | 7.1 | 6.0 | 11.4 | 51.2 | 22.1 | 6.3 |
| Mike Conley | Point | 46 | 75.4 | 18.1 | 0.8 | 2.1 | 42.9 | 11.4 | 14 | 3.6 | 6.7 | 53.7 | 9.9 | 9.8 | 4.4 | 8.8 | 51.3 | 10.3 | 10.6 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|