Regular Season - Phoenix Suns 17-18 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | Wing | 54 | 65.9 | 34.5 | 0.7 | 3.9 | 16.6 | 6.4 | 12.1 | 5.4 | 9.2 | 58.4 | 6.4 | 7.8 | 6.0 | 13.1 | 46.0 | 6.4 | 8.4 |
| Tyson Chandler | Big | 46 | 56.1 | 25 | 5.5 | 11.0 | 50.0 | 33.2 | 4.9 | 11.8 | 19.4 | 60.3 | 18.9 | 4.2 | 17.3 | 30.7 | 56.6 | 24.1 | 4.4 |
| T.J. Warren | Wing | 65 | 79.3 | 32.9 | 2.7 | 7.0 | 38.9 | 27.1 | 6.3 | 4.6 | 8.0 | 57.5 | 18.2 | 8.3 | 7.3 | 15.1 | 48.8 | 22.4 | 7.6 |
| Alex Len | Big | 69 | 84.1 | 20.2 | 5.8 | 14.1 | 41.7 | 27.9 | 5 | 11.5 | 19.6 | 58.3 | 20.9 | 4.1 | 17.3 | 33.6 | 51.4 | 23.8 | 4.4 |
| Elfrid Payton | Point | 63 | 76.8 | 28.7 | 1.7 | 6.3 | 26.8 | 12.6 | 10.9 | 5.4 | 8.9 | 62.1 | 7.7 | 8 | 7.1 | 15.2 | 47.5 | 9.7 | 8.7 |
| Marquese Chriss | Big | 72 | 87.8 | 21.2 | 2.4 | 7.5 | 31.1 | 20.9 | 6.2 | 9.7 | 16.6 | 59.2 | 18.0 | 4.4 | 12.1 | 24.1 | 50.4 | 18.9 | 4.8 |
| Tyler Ulis | Point | 70 | 85.4 | 23.7 | 0.6 | 3.3 | 21.4 | 2.7 | 17.6 | 3.1 | 5.5 | 54.7 | 5.8 | 11.3 | 3.7 | 8.8 | 42.4 | 4.6 | 12.5 |
| Jared Dudley | Big | 48 | 58.5 | 14.3 | 0.7 | 3.0 | 19.0 | 11.9 | 7.5 | 6.0 | 12.6 | 47.5 | 8.8 | 7.1 | 6.6 | 15.3 | 42.2 | 9.4 | 7.1 |
| Troy Daniels | Combo | 79 | 96.3 | 20.5 | 0.5 | 1.8 | 19.4 | 9.7 | 16.8 | 3.4 | 6.2 | 54.0 | 11.3 | 7.3 | 3.7 | 8.0 | 46.2 | 10.9 | 8.2 |
| Dragan Bender | Big | 82 | 100.0 | 25.2 | 0.9 | 3.7 | 24.4 | 13.4 | 8.9 | 7.3 | 13.4 | 54.0 | 13.0 | 4.8 | 8.2 | 17.2 | 47.6 | 13.1 | 5.2 |
| Josh Jackson | Forward | 77 | 93.9 | 25.4 | 2.2 | 7.2 | 31.4 | 16.8 | 9.4 | 6.1 | 10.3 | 58.9 | 11.0 | 6.9 | 8.4 | 17.6 | 47.6 | 13.4 | 7.6 |
Playoffs - Phoenix Suns 17-18 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|