dorell wright - Regular Season - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Miami Heat | Forward | 63 | 76.8 | 20.4 | 18.1 | 0.88 | 16.6 | 49.3 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.6 | 74.4 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | ||||||||||||||
| 07-08 | Miami Heat | Forward | 43 | 52.4 | 25.7 | 15.8 | 1.02 | 15.4 | 53.7 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 82.6 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | ||||||||||||||
| 09-10 | Miami Heat | Wing | 70 | 85.4 | 21.2 | 16.8 | 1.09 | 16.0 | 56.9 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 88.4 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 10-11 | Golden State Warriors | Forward | 82 | 100.0 | 38.4 | 20.6 | 1.03 | 19.7 | 54.1 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 78.9 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | ||||||||||||||
| 11-12 | Golden State Warriors | Wing | 61 | 92.4 | 27 | 18.1 | 1.06 | 17.4 | 55.6 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 81.6 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | |||||||||||||||
| 12-13 | Philadelphia 76ers | Forward | 78 | 95.1 | 22.8 | 19.9 | 1.05 | 19.0 | 55.6 | 4.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 4.0 | 85.1 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | |||||||||||||||
| 13-14 | Portland Trail Blazers | Forward | 68 | 82.9 | 14.5 | 25.2 | 0.99 | 8.2 | 0.98 | 17.3 | 0.99 | 16.3 | 52.5 | 0.5 | 7.1 | 7.4 | 3.4 | 16.3 | 12.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 44.2 | 4.8 | 3.4 | 75.4 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | |||
| 14-15 | Portland Trail Blazers | Forward | 47 | 57.3 | 12.6 | 25.7 | 1.04 | 7.9 | 1.09 | 17.8 | 1.01 | 17.4 | 52.8 | 0.4 | 7.1 | 6.5 | 3.2 | 42.2 | 16.4 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 46.2 | 6.3 | 3.5 | 81.0 | 1.6 | 1.6 | 3.1 |
dorell wright - Playoffs - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | Miami Heat | Wing | 5 | 100.0 | 22.2 | 14.4 | 0.83 | 12.9 | 46.0 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | ||||||||||||||||
| 13-14 | Portland Trail Blazers | Forward | 8 | 72.7 | 10.9 | 22.1 | 1.05 | 6.2 | 1.18 | 15.9 | 1.00 | 14.6 | 56.6 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 1.5 | 8.7 | 7.0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 31.4 | 4.0 | 8.4 | 73.3 | 2.7 | 1.3 | 4.0 |