Regular Season - Oklahoma City Thunder 19-20 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Paul | Point | 70 | 97.2 | 31.5 | 3.0 | 1.4 | 4.4 | 9.5 | 15.2 | 1.8 | 6.9 | -6.5 | 13.4 |
| Danilo Gallinari | Big | 62 | 86.1 | 29.6 | 4.1 | -0.9 | 3.3 | 6.5 | 16.6 | 9.1 | 5.7 | -1.8 | 7.5 |
| Steven Adams | Big | 63 | 87.5 | 26.7 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 5.7 | 5.4 | 0.8 | 4.5 | -0.1 | 4.6 |
| Dennis Schröder | Combo | 65 | 90.3 | 30.7 | 1.1 | -1.1 | -0.1 | 2.7 | -0.6 | -8.8 | 5.5 | -2.7 | 8.2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Wing | 70 | 97.2 | 34.7 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 5.9 | 11.8 | 8.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 |
| Nerlens Noel | Big | 61 | 84.7 | 18.5 | -0.3 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | -2.8 | -1.6 | 1.4 | 2.6 | -1.2 |
| Luguentz Dort | Wing | 36 | 50.0 | 22.8 | -4.1 | 0.4 | -3.7 | -1.1 | 4.0 | 1.4 | 4.3 | 1.7 | 2.6 |
| Mike Muscala | Big | 43 | 59.7 | 13.2 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | -7.1 | -2.1 | -2.3 | 2.7 | -5.0 |
| Abdel Nader | Forward | 55 | 76.4 | 15.7 | -1.2 | 0.2 | -1.0 | 0.5 | -11.1 | -2.5 | -4.3 | 4.3 | -8.6 |
| Hamidou Diallo | Wing | 46 | 63.9 | 19.5 | -4.2 | 0.3 | -3.9 | -1.1 | -8.8 | -7.4 | 0.9 | 2.3 | -1.4 |
| Darius Bazley | Big | 61 | 84.7 | 18.5 | -2.1 | 0.5 | -1.6 | 0.3 | -15.1 | -7.4 | -3.2 | 4.5 | -7.7 |
| Terrance Ferguson | Wing | 55 | 76.4 | 22.7 | -4.8 | 0.3 | -4.5 | -2.2 | -4.0 | 6.0 | -4.0 | 6.0 | -10.0 |
| Deonte Burton | Forward | 38 | 52.8 | 9.3 | -6.3 | -0.5 | -6.8 | -1.1 | -20.7 | -4.0 | -12.8 | 3.9 | -16.7 |
Playoffs - Oklahoma City Thunder 19-20 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Paul | Point | 7 | 100.0 | 37.3 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 1.1 | 4.7 | 4.5 | -7.4 | -7.6 | 0.2 |
| Dennis Schröder | Combo | 7 | 100.0 | 32.3 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | 0.0 | 21.1 | -11.1 | 3.9 | -28.3 | 32.2 |
| Darius Bazley | Big | 7 | 100.0 | 17.9 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 0.5 | -4.3 | -14.3 | 0.0 | -10.0 | 10.0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Wing | 7 | 100.0 | 39.7 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 10.0 | -0.3 | -4.7 | -15.0 | 10.3 |
| Luguentz Dort | Wing | 6 | 85.7 | 29 | -4.9 | 0.0 | -5.0 | -0.3 | -4.1 | -6.0 | -6.4 | -8.3 | 1.9 |
| Danilo Gallinari | Big | 7 | 100.0 | 30.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | 7.8 | 16.7 | -9.7 | -0.8 | -8.9 |
| Steven Adams | Big | 7 | 100.0 | 30 | 0.6 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | -7.4 | 4.5 | -12.0 | -0.1 | -11.9 |
| Nerlens Noel | Big | 7 | 100.0 | 13.9 | -3.4 | 1.7 | -1.6 | 0.0 | 1.1 | -10.7 | 1.4 | -10.4 | 11.8 |
| Terrance Ferguson | Wing | 4 | 57.1 | 10.3 | -6.8 | -0.2 | -7.0 | -0.3 | -11.9 | 3.7 | -20.4 | -4.8 | -15.6 |