Regular Season - Philadelphia 76ers 18-19 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | Big | 64 | 78.0 | 33.7 | 13 | 88 | 6.0 | 5.3 | 8.9 | 8.6 | 69.6 | 1.6 | 11.7 | -11.1 | 7.5 | 3.2 | 29.1 | -5.1 | 1.6 | 1.9 | 17.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 7.8 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 8 | 3 |
| Jimmy Butler III | Wing | 65 | 79.3 | 33.6 | 88 | 87 | 13.5 | 14.5 | 35.1 | 17.7 | 18.9 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | 5.6 | -1.6 | 16.5 | 2.5 | 4.2 | 2.0 | 10.6 | 2.6 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 10.4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | |
| Boban Marjanović | Big | 57 | 69.5 | 11.9 | 3 | 72 | 4.7 | 5.0 | 7.3 | 5.5 | 75.9 | 1.6 | 11.0 | -10.2 | 7.8 | -6.4 | 33.7 | -6.4 | 1.2 | 0.8 | 25.1 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 3.1 | 1.9 | 1 | 1 | ||
| JJ Redick | Wing | 76 | 92.7 | 31.3 | 50 | 35 | 17.5 | 15.9 | 45.1 | 11.2 | 10.3 | 0.1 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 0.8 | 11.8 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 5.5 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 3 | 1 |
| Ben Simmons | Combo | 79 | 96.3 | 34.2 | 81 | 69 | 12.1 | 8.6 | 25.7 | 20.4 | 32.9 | 0.2 | 6.4 | 2.3 | 6.0 | -6.4 | 16.2 | -0.1 | 3.7 | 2.3 | 8.8 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 6.2 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
| Tobias Harris | Forward | 82 | 100.0 | 34.7 | 67 | 37 | 6.5 | 9.5 | 30.0 | 22.4 | 31.6 | 0.1 | 6.5 | 0.0 | 6.0 | 2.1 | 17.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 11.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 6.7 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 4 | ||
| Furkan Korkmaz | Forward | 46 | 56.1 | 14.7 | 49 | 25 | 7.6 | 15.1 | 44.2 | 20.7 | 12.4 | 0.1 | 4.9 | -3.3 | 5.8 | 7.7 | 14.9 | 0.0 | 2.9 | 1.9 | 9.4 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 4.7 | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 1 | ||
| Jonah Bolden | Big | 42 | 51.2 | 15.1 | 22 | 42 | 5.6 | 5.5 | 11.3 | 12.6 | 64.0 | 1.0 | 9.2 | -5.3 | 6.4 | -7.5 | 21.2 | -4.5 | 2.8 | 1.3 | 14.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 6.3 | 4.1 | 2.4 | |||
| T.J. McConnell | Point | 76 | 92.7 | 19.3 | 75 | 93 | 31.8 | 29.8 | 18.2 | 7.3 | 12.8 | 0.2 | 6.4 | 2.4 | 5.2 | -5.0 | 18.5 | 1.2 | 4.6 | 1.9 | 8.2 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 5.5 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 2 | |
| Mike Scott | Big | 79 | 96.3 | 17.7 | 45 | 24 | 5.3 | 6.7 | 18.5 | 23.5 | 44.4 | 1.5 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | -2.8 | 14.5 | -1.5 | 1.6 | 1.3 | 10.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 4.7 | 2.8 | 1.8 | 1 | 2 | |
| James Ennis III | Wing | 58 | 70.7 | 21.2 | 86 | 43 | 14.0 | 14.6 | 36.3 | 16.3 | 18.1 | 0.7 | 7.7 | 2.6 | 4.3 | -0.1 | 16.2 | 6.3 | 3.4 | 1.8 | 9.7 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 4.4 | 5.4 | 2.3 | 3.2 | 1 | 1 | |
| Amir Johnson | Big | 50 | 61.0 | 10.5 | 10 | 73 | 5.3 | 3.7 | 11.1 | 7.2 | 71.8 | 1.0 | 11.1 | -3.6 | 6.6 | 3.0 | 27.9 | 1.2 | 3.1 | 1.3 | 18.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | 7.8 | 4.9 | 3.0 | ||
| Greg Monroe | Big | 42 | 51.2 | 11.4 | 12 | 68 | 4.1 | 6.4 | 8.6 | 4.8 | 71.1 | 5.0 | 12.9 | -2.4 | 3.7 | -1.7 | 29.5 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | 19.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 3.7 | 1.6 | |||
| Jonathon Simmons | Wing | 56 | 68.3 | 19 | 66 | 42 | 8.1 | 20.4 | 39.5 | 17.8 | 13.9 | 0.3 | 5.5 | -1.9 | 5.0 | 3.6 | 14.8 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 8.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 5.2 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1 |
Playoffs - Philadelphia 76ers 18-19 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | Wing | 12 | 100.0 | 35.1 | 100 | 79 | 25.5 | 13.8 | 20.2 | 22.7 | 17.9 | 0.0 | 6.4 | -1.5 | 7.4 | -12.6 | 17.7 | -7.1 | 3.6 | 1.1 | 7.5 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | |||
| Joel Embiid | Big | 11 | 91.7 | 30.4 | 10 | 68 | 5.1 | 4.7 | 7.1 | 10.8 | 72.4 | 0.0 | 13.9 | -12.9 | 8.8 | -5.3 | 34.9 | -8.5 | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 5.0 | 4.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 8.1 | 3.5 | 2.4 | 1.0 | 2 | 3 |
| Ben Simmons | Combo | 12 | 100.0 | 35 | 94 | 94 | 9.1 | 24.9 | 13.5 | 34.2 | 18.4 | 0.0 | 6.6 | -6.3 | 8.7 | -10.0 | 22.0 | -6.7 | 5.4 | 1.5 | 10.2 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 1 | |
| Tobias Harris | Forward | 12 | 100.0 | 36.9 | 78 | 34 | 5.2 | 9.8 | 22.4 | 25.6 | 36.9 | 0.0 | 4.4 | -13.7 | 5.6 | 2.8 | 14.6 | -0.9 | 1.3 | 1.7 | 10.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | |||
| JJ Redick | Wing | 12 | 100.0 | 31.3 | 45 | 11 | 7.2 | 14.5 | 53.2 | 15.6 | 9.6 | 0.0 | 5.1 | -12.6 | 5.8 | -17.9 | 12.9 | -12.1 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
| James Ennis III | Wing | 11 | 91.7 | 21 | 99 | 75 | 14.5 | 20.3 | 27.9 | 21.7 | 15.6 | 0.0 | 6.4 | 11.4 | 4.4 | -2.4 | 14.9 | 10.2 | 1.6 | 1.1 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 5.5 | 3.4 | 2.1 | ||
| Boban Marjanović | Big | 10 | 83.3 | 10.4 | 30 | 68 | 1.9 | 14.6 | 10.5 | 13.5 | 59.5 | 0.0 | 16.7 | -1.9 | 11.0 | 3.3 | 36.8 | 6.9 | 1.0 | 0.5 | 25.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 6.6 | 4.3 | 3.8 | 0.4 | |||
| Greg Monroe | Big | 9 | 75.0 | 9.8 | 16 | 77 | 7.7 | 4.4 | 8.5 | 11.3 | 68.1 | 0.0 | 16.5 | -11.2 | 4.0 | 2.6 | 31.5 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 21.0 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 5.0 | 0.9 | 0.4 | 5.3 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 2 | ||
| T.J. McConnell | Point | 9 | 75.0 | 8.2 | 66 | 97 | 29.0 | 42.5 | 12.9 | 10.7 | 4.8 | 0.0 | 2.1 | 23.8 | 5.8 | -15.5 | 16.9 | 6.8 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | |||
| Mike Scott | Big | 10 | 83.3 | 19.2 | 63 | 26 | 2.2 | 12.7 | 12.5 | 43.4 | 29.1 | 0.0 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | -5.3 | 15.2 | 4.7 | 1.2 | 2.2 | 10.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 5.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
| Jonah Bolden | Big | 10 | 83.3 | 7.9 | 77 | 20 | 2.2 | 11.1 | 23.6 | 34.1 | 29.0 | 0.0 | 7.3 | 10.9 | 5.6 | 7.2 | 17.9 | 11.6 | 0.6 | 11.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 3.3 | 5.0 | 3.4 | 1.7 | 1 | ||||
| Jonathon Simmons | Wing | 7 | 58.3 | 7.3 | 32 | 28 | 2.1 | 18.2 | 58.1 | 11.6 | 10.1 | 0.0 | 1.7 | -0.7 | 6.3 | 31.4 | 9.2 | 23.1 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |