Regular Season - Boston Celtics 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | Forward | 72 | 87.8 | 36.4 | 0.9 | 2.8 | 32.4 | 10.8 | 13.2 | 10.7 | 15.0 | 71.3 | 13.4 | 5.3 | 11.7 | 17.8 | 65.3 | 13.0 | 6 |
| Kristaps Porziņģis | Big | 42 | 51.2 | 28.8 | 2.7 | 5.3 | 50.7 | 32.1 | 5.8 | 8.5 | 14.8 | 57.9 | 19.8 | 5.2 | 11.3 | 20.1 | 56.0 | 23.1 | 5.4 |
| Derrick White | Combo | 76 | 92.7 | 33.9 | 1.3 | 2.9 | 43.2 | 17.4 | 12.7 | 5.2 | 9.1 | 57.4 | 12.2 | 7.8 | 6.5 | 12.0 | 54.0 | 13.4 | 8.7 |
| Payton Pritchard | Point | 80 | 97.6 | 28.4 | 2.3 | 4.6 | 49.3 | 19.8 | 11.9 | 4.6 | 8.4 | 53.5 | 9.1 | 8.6 | 6.7 | 13.0 | 52.0 | 12.9 | 9.7 |
| Luke Kornet | Center | 72 | 87.8 | 18.9 | 7.0 | 14.5 | 48.1 | 33.7 | 4.4 | 7.3 | 13.4 | 54.0 | 23.7 | 5.4 | 14.2 | 28.0 | 50.9 | 28.9 | 4.9 |
| Al Horford | Big | 60 | 73.2 | 27.6 | 2.3 | 4.1 | 58.5 | 31.1 | 10 | 8.5 | 13.1 | 65.6 | 17.9 | 6.6 | 11.0 | 17.0 | 64.0 | 21.0 | 7.3 |
| Jrue Holiday | Combo | 62 | 75.6 | 30.6 | 1.9 | 4.4 | 44.4 | 15.8 | 11.9 | 4.7 | 9.0 | 53.2 | 13.8 | 7.9 | 6.8 | 13.4 | 50.4 | 14.4 | 9.1 |
| Jaylen Brown | Wing | 63 | 76.8 | 34.2 | 1.9 | 4.8 | 37.8 | 20.3 | 9.2 | 6.4 | 10.4 | 62.4 | 16.4 | 6.7 | 8.3 | 15.2 | 54.5 | 17.6 | 7.3 |
| Sam Hauser | Forward | 71 | 86.6 | 21.7 | 1.4 | 3.4 | 41.5 | 14.2 | 11.8 | 5.7 | 9.8 | 59.0 | 12.8 | 7.3 | 7.3 | 13.3 | 54.5 | 13.1 | 8.2 |
| Neemias Queta | Center | 57 | 69.5 | 15 | 5.1 | 12.7 | 41.4 | 28.4 | 4.9 | 8.7 | 16.7 | 51.9 | 19.8 | 4.7 | 13.8 | 29.1 | 47.4 | 23.5 | 4.8 |
| Jordan Walsh | Wing | 48 | 58.5 | 8.2 | 2.6 | 5.2 | 56.1 | 24.4 | 9.2 | 5.8 | 9.7 | 59.7 | 18.2 | 6 | 8.4 | 14.8 | 58.5 | 20.3 | 7.1 |
Playoffs - Boston Celtics 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | Wing | 11 | 100.0 | 36.5 | 1.7 | 4.8 | 35.1 | 18.9 | 6.1 | 8.3 | 13.7 | 60.7 | 13.1 | 5.8 | 10.0 | 18.5 | 54.2 | 14.6 | 5.8 |
| Kristaps Porziņģis | Center | 11 | 100.0 | 20.9 | 4.6 | 6.8 | 67.7 | 38.7 | 5.4 | 6.6 | 15.6 | 42.9 | 20.0 | 5.8 | 11.2 | 22.4 | 50.5 | 25.7 | 5.6 |
| Jayson Tatum | Forward | 8 | 72.7 | 40.1 | 1.4 | 3.9 | 37.5 | 12.5 | 10.6 | 13.4 | 18.5 | 72.8 | 12.3 | 5.6 | 14.8 | 22.3 | 66.7 | 12.3 | 6.1 |
| Jrue Holiday | Combo | 8 | 72.7 | 32.9 | 2.4 | 6.0 | 40.0 | 13.3 | 9.6 | 4.1 | 9.9 | 42.0 | 2.0 | 5.8 | 6.5 | 15.7 | 41.3 | 6.3 | 7.2 |
| Derrick White | Combo | 11 | 100.0 | 37.7 | 1.8 | 3.0 | 58.3 | 20.8 | 12.5 | 5.2 | 9.1 | 57.5 | 11.0 | 7.4 | 7.0 | 12.1 | 57.7 | 13.4 | 8.7 |
| Luke Kornet | Center | 10 | 90.9 | 17.2 | 4.9 | 11.5 | 42.1 | 39.5 | 3.3 | 8.2 | 15.7 | 50.9 | 24.5 | 4.8 | 12.8 | 27.2 | 47.3 | 30.8 | 4.3 |
| Sam Hauser | Forward | 8 | 72.7 | 13.5 | 1.6 | 5.8 | 15.1 | 38.7 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 16.7 | 35.3 | 5.9 | 6.3 | ||||
| Al Horford | Big | 11 | 100.0 | 31.5 | 2.6 | 6.1 | 43.9 | 24.4 | 5.9 | 7.2 | 12.8 | 55.8 | 12.8 | 6.1 | 9.8 | 18.8 | 52.0 | 16.5 | 6.1 |
| Payton Pritchard | Point | 11 | 100.0 | 27.4 | 1.5 | 3.4 | 45.0 | 5.0 | 11 | 2.9 | 5.5 | 50.0 | 9.4 | 9.9 | 4.4 | 9.0 | 48.1 | 7.7 | 10.3 |