Regular Season - New York Knicks 11-12 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Chandler | Big | 62 | 93.9 | 33.2 | |||||||||||||||
| Steve Novak | Forward | 54 | 81.8 | 18.9 | |||||||||||||||
| Jeremy Lin | Point | 35 | 53.0 | 26.9 | |||||||||||||||
| Carmelo Anthony | Forward | 55 | 83.3 | 34.1 | |||||||||||||||
| JR Smith | Wing | 35 | 53.0 | 27.6 | |||||||||||||||
| Landry Fields | Wing | 66 | 100.0 | 28.7 | |||||||||||||||
| Josh Harrellson | Big | 36 | 54.5 | 14.9 | |||||||||||||||
| Iman Shumpert | Combo | 59 | 89.4 | 28.9 | |||||||||||||||
| Jared Jeffries | Big | 38 | 57.6 | 19 | |||||||||||||||
| Amar'e Stoudemire | Big | 47 | 71.2 | 32.8 | |||||||||||||||
| Mike Bibby | Point | 39 | 59.1 | 14.3 | |||||||||||||||
| Toney Douglas | Combo | 37 | 56.1 | 17.7 |
Playoffs - New York Knicks 11-12 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Bibby | Point | 5 | 100.0 | 23.6 | |||||||||||||||
| Amar'e Stoudemire | Big | 4 | 80.0 | 34.8 | |||||||||||||||
| Carmelo Anthony | Forward | 5 | 100.0 | 40.8 | |||||||||||||||
| Tyson Chandler | Big | 5 | 100.0 | 33.2 | |||||||||||||||
| Josh Harrellson | Big | 4 | 80.0 | 6 | |||||||||||||||
| Baron Davis | Point | 4 | 80.0 | 24.3 | |||||||||||||||
| Steve Novak | Forward | 5 | 100.0 | 18.8 | |||||||||||||||
| Landry Fields | Wing | 5 | 100.0 | 23 | |||||||||||||||
| Jared Jeffries | Big | 5 | 100.0 | 6.6 | |||||||||||||||
| JR Smith | Wing | 5 | 100.0 | 35 |