Regular Season - Milwaukee Bucks 21-22 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Big | 67 | 81.7 | 32.9 | 2.8 | 6.8 | 41.5 | 27.6 | 6.3 | 13.6 | 19.6 | 69.4 | 17.5 | 4.7 | 16.4 | 26.4 | 62.2 | 20.1 | 5 |
| Jrue Holiday | Point | 67 | 81.7 | 32.9 | 1.4 | 3.7 | 39.7 | 24.7 | 8.1 | 5.0 | 7.9 | 62.5 | 16.2 | 7.8 | 6.5 | 11.6 | 55.2 | 18.9 | 7.9 |
| Khris Middleton | Forward | 66 | 80.5 | 32.4 | 0.9 | 2.4 | 37.3 | 23.6 | 9.4 | 6.9 | 10.7 | 64.0 | 11.8 | 6.8 | 7.7 | 13.0 | 59.1 | 14.0 | 7.1 |
| Bobby Portis | Big | 72 | 87.8 | 28.2 | 4.2 | 9.3 | 44.7 | 35.5 | 5.7 | 11.0 | 17.0 | 65.1 | 16.2 | 4.7 | 15.2 | 26.4 | 57.8 | 23.1 | 5 |
| George Hill | Combo | 54 | 65.9 | 23.2 | 1.4 | 3.5 | 41.8 | 18.7 | 10.2 | 4.5 | 7.7 | 57.6 | 8.9 | 8.3 | 5.9 | 11.0 | 52.7 | 11.9 | 8.8 |
| Grayson Allen | Wing | 66 | 80.5 | 27.3 | 0.9 | 2.4 | 35.6 | 12.2 | 12.7 | 5.0 | 8.1 | 61.5 | 7.8 | 8.1 | 5.8 | 10.3 | 55.6 | 8.8 | 8.7 |
| Wesley Matthews | Wing | 49 | 59.8 | 20.4 | 1.4 | 3.0 | 47.6 | 28.6 | 9.6 | 3.0 | 5.9 | 49.6 | 12.8 | 10.1 | 4.3 | 8.7 | 48.9 | 18.1 | 9.9 |
| Pat Connaughton | Wing | 65 | 79.3 | 26 | 1.3 | 2.9 | 43.3 | 19.2 | 11.7 | 6.4 | 11.1 | 57.6 | 15.2 | 6.3 | 7.6 | 14.0 | 54.6 | 16.0 | 7.2 |
| DeAndre' Bembry | Wing | 53 | 64.6 | 19.2 | 2.1 | 4.7 | 40.8 | 27.2 | 7.3 | 5.8 | 10.2 | 56.0 | 10.6 | 6.5 | 7.6 | 15.0 | 51.1 | 16.0 | 6.7 |
| Serge Ibaka | Big | 54 | 65.9 | 16.2 | 3.4 | 7.4 | 44.3 | 27.1 | 6.4 | 10.0 | 15.7 | 65.1 | 23.5 | 4.6 | 13.4 | 23.1 | 58.3 | 24.7 | 5.1 |
| Jevon Carter | Combo | 64 | 78.0 | 14 | 0.7 | 1.4 | 48.3 | 3.4 | 16.5 | 5.2 | 7.6 | 65.3 | 7.5 | 9.6 | 5.9 | 9.3 | 62.5 | 6.8 | 10.5 |
| Jordan Nwora | Wing | 61 | 74.4 | 19.4 | 1.5 | 3.4 | 42.0 | 11.4 | 10.6 | 7.3 | 10.7 | 67.9 | 10.3 | 6.3 | 8.8 | 14.1 | 61.6 | 10.6 | 7.1 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 21-22 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Big | 12 | 100.0 | 37.3 | 2.8 | 7.0 | 39.4 | 28.8 | 5.8 | 15.3 | 21.7 | 70.6 | 11.8 | 4.8 | 18.1 | 28.7 | 63.0 | 15.9 | 4.9 |
| Wesley Matthews | Wing | 12 | 100.0 | 28.7 | 1.3 | 3.3 | 37.5 | 25.0 | 8.1 | 3.8 | 5.5 | 71.8 | 12.8 | 8.7 | 5.2 | 8.9 | 58.7 | 17.5 | 8.6 |
| Jrue Holiday | Point | 12 | 100.0 | 38.6 | 1.3 | 4.4 | 28.6 | 19.0 | 8.9 | 5.8 | 7.6 | 75.3 | 15.1 | 8.6 | 7.0 | 12.0 | 58.3 | 16.5 | 8.7 |
| Pat Connaughton | Wing | 12 | 100.0 | 26.4 | 0.5 | 2.0 | 23.1 | 14.9 | 7.2 | 11.9 | 60.8 | 15.2 | 6.1 | 7.7 | 13.9 | 55.4 | 13.0 | 6.7 | |
| Bobby Portis | Big | 12 | 100.0 | 24.8 | 4.0 | 9.3 | 42.4 | 30.5 | 5.8 | 15.0 | 19.5 | 76.6 | 14.5 | 4.7 | 18.9 | 29.0 | 65.6 | 19.7 | 4.9 |
| Brook Lopez | Big | 12 | 100.0 | 27.6 | 4.0 | 7.8 | 50.0 | 44.4 | 4.4 | 6.4 | 11.2 | 56.4 | 15.4 | 6.1 | 10.2 | 19.0 | 53.8 | 27.3 | 5.4 |
| Jevon Carter | Combo | 9 | 75.0 | 13.7 | 1.2 | 2.5 | 42.9 | 14.3 | 16.6 | 5.0 | 7.1 | 68.4 | 21.1 | 7.5 | 6.2 | 10.0 | 61.5 | 19.2 | 9.2 |
| Grayson Allen | Wing | 12 | 100.0 | 25.4 | 0.7 | 2.4 | 31.3 | 23 | 4.6 | 7.4 | 62.5 | 4.2 | 8.4 | 5.3 | 9.8 | 54.7 | 3.1 | 10.4 |